عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 18
عدد سيارات الشركات الحالي: 18
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 41
عدد سيارات الافراد الحالي: 41
تاريخ انشاء الاذن 2026-08-11 15:10
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - قلاب 2026-08-06
عدد وثائق الافراد: 20 عدد وثائق الشركات: 9 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6062890 2026-08-11 19:41:43 2026-08-15 2026-08-11 قلاب
2 6064201 2026-08-11 19:42:11 2026-08-11 2026-08-05 قلاب
3 6056657 2026-08-11 20:08:42 2026-08-11 2026-08-05 قلاب
4 6066637 2026-08-11 20:28:42 2026-08-14 2026-08-11 قلاب
5 6059607 2026-08-11 23:44:43 2026-08-14 2026-08-11 قلاب
6 6075874 2026-08-12 01:01:02 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
7 6063051 2026-08-12 01:03:43 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
8 6079790 2026-08-12 01:07:43 2026-08-12 2026-08-04 قلاب
9 6051207 2026-08-12 01:19:43 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
10 6079337 2026-08-12 01:45:42 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
11 6064316 2026-08-12 02:09:42 2026-08-12 2026-08-06 قلاب
12 6050376 2026-08-13 05:37:08 2026-08-13 2026-08-06 قلاب
13 6049175 2026-08-13 05:37:34 2026-08-13 2026-08-06 قلاب
14 6095299 2026-08-13 05:37:56 2026-08-13 2026-08-06 قلاب
15 6060706 2026-08-13 05:42:11 2026-08-13 2026-08-13 قلاب
16 6069085 2026-08-14 02:45:17 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
17 6067815 2026-08-14 02:45:43 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
18 6070984 2026-08-14 02:46:09 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
19 6068016 2026-08-14 02:46:32 2026-08-14 2026-08-06 قلاب
20 6091009 2026-08-14 02:46:58 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6074826 تثبيت مبدئي 2026-06-30 قبل 33 ثانية قلاب
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6096806 1 2026-08-11 18:47:21 2026-08-12 01:37:34 6 ساعه/ساعات
2 6069317 1 2026-08-11 19:20:38 2026-08-12 06:14:08 10 ساعه/ساعات
3 6018396 1 2026-08-11 18:57:28 2026-08-12 10:49:42 15 ساعه/ساعات
4 6058902 1 2026-08-11 18:50:16 2026-08-12 14:12:03 19 ساعه/ساعات
5 6060044 1 2026-08-12 12:38:37 2026-08-12 16:23:24 3 ساعه/ساعات
6 6074322 1 2026-08-12 15:02:28 2026-08-12 17:28:51 2 ساعه/ساعات
7 6050821 1 2026-08-11 18:17:23 2026-08-11 18:18:24 1 دقيقة/دقائق
8 6090510 1 2026-08-12 15:01:21 2026-08-12 17:29:03 2 ساعه/ساعات
9 6058990 1 2026-08-11 19:11:39 2026-08-11 19:12:32 53 ثانية/ثواني
10 6063752 1 2026-08-12 12:27:16 2026-08-12 21:01:35 8 ساعه/ساعات
11 6063635 1 2026-08-11 18:17:20 2026-08-11 19:48:41 1 ساعه/ساعات
12 6066405 1 2026-08-11 18:46:52 2026-08-11 20:35:56 1 ساعه/ساعات
13 6046398 1 2026-08-11 18:25:53 2026-08-11 23:06:39 4 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-08-11 16:26 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 41, عدد مركبات الشركات: 18, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب - مكان تسليم البضائع: الزرقاء - التنمية - للاعلاف
عدد وثائق الشركات: 9 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6062890 2026-08-11 19:41:43 2026-08-15 2026-08-11 قلاب
2 6064201 2026-08-11 19:42:11 2026-08-11 2026-08-05 قلاب
3 6056657 2026-08-11 20:08:42 2026-08-11 2026-08-05 قلاب
4 6066637 2026-08-11 20:28:42 2026-08-14 2026-08-11 قلاب
5 6059607 2026-08-11 23:44:43 2026-08-14 2026-08-11 قلاب
6 6075874 2026-08-12 01:01:02 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
7 6063051 2026-08-12 01:03:43 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
8 6079790 2026-08-12 01:07:43 2026-08-12 2026-08-04 قلاب
9 6051207 2026-08-12 01:19:43 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
10 6079337 2026-08-12 01:45:42 2026-08-12 2026-08-05 قلاب
11 6064316 2026-08-12 02:09:42 2026-08-12 2026-08-06 قلاب
12 6050376 2026-08-13 05:37:08 2026-08-13 2026-08-06 قلاب
13 6049175 2026-08-13 05:37:34 2026-08-13 2026-08-06 قلاب
14 6095299 2026-08-13 05:37:56 2026-08-13 2026-08-06 قلاب
15 6060706 2026-08-13 05:42:11 2026-08-13 2026-08-13 قلاب
16 6069085 2026-08-14 02:45:17 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
17 6067815 2026-08-14 02:45:43 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
18 6070984 2026-08-14 02:46:09 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
19 6068016 2026-08-14 02:46:32 2026-08-14 2026-08-06 قلاب
20 6091009 2026-08-14 02:46:58 2026-08-14 2026-08-05 قلاب
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6074826 تثبيت مبدئي 2026-06-30 قبل 33 ثانية قلاب
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6096806 1 2026-08-11 18:47:21 2026-08-12 01:37:34 6 ساعه/ساعات
2 6069317 1 2026-08-11 19:20:38 2026-08-12 06:14:08 10 ساعه/ساعات
3 6018396 1 2026-08-11 18:57:28 2026-08-12 10:49:42 15 ساعه/ساعات
4 6058902 1 2026-08-11 18:50:16 2026-08-12 14:12:03 19 ساعه/ساعات
5 6060044 1 2026-08-12 12:38:37 2026-08-12 16:23:24 3 ساعه/ساعات
6 6074322 1 2026-08-12 15:02:28 2026-08-12 17:28:51 2 ساعه/ساعات
7 6050821 1 2026-08-11 18:17:23 2026-08-11 18:18:24 1 دقيقة/دقائق
8 6090510 1 2026-08-12 15:01:21 2026-08-12 17:29:03 2 ساعه/ساعات
9 6058990 1 2026-08-11 19:11:39 2026-08-11 19:12:32 53 ثانية/ثواني
10 6063752 1 2026-08-12 12:27:16 2026-08-12 21:01:35 8 ساعه/ساعات
11 6063635 1 2026-08-11 18:17:20 2026-08-11 19:48:41 1 ساعه/ساعات
12 6066405 1 2026-08-11 18:46:52 2026-08-11 20:35:56 1 ساعه/ساعات
13 6046398 1 2026-08-11 18:25:53 2026-08-11 23:06:39 4 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-08-11 16:26 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 41, عدد مركبات الشركات: 18, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب - مكان تسليم البضائع: الزرقاء - التنمية - للاعلاف
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6062890 | 2026-08-11 19:41:43 | 2026-08-15 | 2026-08-11 | قلاب |
| 2 | 6064201 | 2026-08-11 19:42:11 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | قلاب |
| 3 | 6056657 | 2026-08-11 20:08:42 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | قلاب |
| 4 | 6066637 | 2026-08-11 20:28:42 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | قلاب |
| 5 | 6059607 | 2026-08-11 23:44:43 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | قلاب |
| 6 | 6075874 | 2026-08-12 01:01:02 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | قلاب |
| 7 | 6063051 | 2026-08-12 01:03:43 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | قلاب |
| 8 | 6079790 | 2026-08-12 01:07:43 | 2026-08-12 | 2026-08-04 | قلاب |
| 9 | 6051207 | 2026-08-12 01:19:43 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | قلاب |
| 10 | 6079337 | 2026-08-12 01:45:42 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | قلاب |
| 11 | 6064316 | 2026-08-12 02:09:42 | 2026-08-12 | 2026-08-06 | قلاب |
| 12 | 6050376 | 2026-08-13 05:37:08 | 2026-08-13 | 2026-08-06 | قلاب |
| 13 | 6049175 | 2026-08-13 05:37:34 | 2026-08-13 | 2026-08-06 | قلاب |
| 14 | 6095299 | 2026-08-13 05:37:56 | 2026-08-13 | 2026-08-06 | قلاب |
| 15 | 6060706 | 2026-08-13 05:42:11 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | قلاب |
| 16 | 6069085 | 2026-08-14 02:45:17 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | قلاب |
| 17 | 6067815 | 2026-08-14 02:45:43 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | قلاب |
| 18 | 6070984 | 2026-08-14 02:46:09 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | قلاب |
| 19 | 6068016 | 2026-08-14 02:46:32 | 2026-08-14 | 2026-08-06 | قلاب |
| 20 | 6091009 | 2026-08-14 02:46:58 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | قلاب |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6074826 | تثبيت مبدئي | 2026-06-30 | قبل 33 ثانية | قلاب |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6096806 | 1 | 2026-08-11 18:47:21 | 2026-08-12 01:37:34 | 6 ساعه/ساعات |
| 2 | 6069317 | 1 | 2026-08-11 19:20:38 | 2026-08-12 06:14:08 | 10 ساعه/ساعات |
| 3 | 6018396 | 1 | 2026-08-11 18:57:28 | 2026-08-12 10:49:42 | 15 ساعه/ساعات |
| 4 | 6058902 | 1 | 2026-08-11 18:50:16 | 2026-08-12 14:12:03 | 19 ساعه/ساعات |
| 5 | 6060044 | 1 | 2026-08-12 12:38:37 | 2026-08-12 16:23:24 | 3 ساعه/ساعات |
| 6 | 6074322 | 1 | 2026-08-12 15:02:28 | 2026-08-12 17:28:51 | 2 ساعه/ساعات |
| 7 | 6050821 | 1 | 2026-08-11 18:17:23 | 2026-08-11 18:18:24 | 1 دقيقة/دقائق |
| 8 | 6090510 | 1 | 2026-08-12 15:01:21 | 2026-08-12 17:29:03 | 2 ساعه/ساعات |
| 9 | 6058990 | 1 | 2026-08-11 19:11:39 | 2026-08-11 19:12:32 | 53 ثانية/ثواني |
| 10 | 6063752 | 1 | 2026-08-12 12:27:16 | 2026-08-12 21:01:35 | 8 ساعه/ساعات |
| 11 | 6063635 | 1 | 2026-08-11 18:17:20 | 2026-08-11 19:48:41 | 1 ساعه/ساعات |
| 12 | 6066405 | 1 | 2026-08-11 18:46:52 | 2026-08-11 20:35:56 | 1 ساعه/ساعات |
| 13 | 6046398 | 1 | 2026-08-11 18:25:53 | 2026-08-11 23:06:39 | 4 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 16:26 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 41, عدد مركبات الشركات: 18, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب - مكان تسليم البضائع: الزرقاء - التنمية - للاعلاف |
