عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 130
عدد سيارات الشركات الحالي: 110
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-08-18 13:40
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 130
عدد سيارات الشركات الحالي: 110
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-08-18 13:40
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 130
عدد سيارات الشركات الحالي: 110
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-08-18 13:40
عدد وثائق الافراد: 13 عدد وثائق الشركات: 99 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6080522 2026-08-21 17:05:17 2026-08-31 2026-08-25 نقل
2 6080253 2026-08-21 21:13:58 2026-08-31 2026-08-26 نقل
3 6061620 2026-08-22 02:57:48 2026-08-26 2026-08-09 نقل
4 6048671 2026-08-22 02:59:20 2026-08-26 2026-08-09 نقل بضائع
5 6085995 2026-08-22 03:00:29 2026-08-31 2026-08-26 نقل
6 6055071 2026-08-22 12:42:05 2026-08-26 2026-08-18 نقل
7 6048671 2026-08-22 12:44:42 2026-08-26 2026-08-09 نقل بضائع
8 6055071 2026-08-22 12:59:44 2026-08-26 2026-08-18 نقل
9 6055071 2026-08-22 13:05:42 2026-08-26 2026-08-18 نقل
10 6048671 2026-08-22 13:13:47 2026-08-26 2026-08-09 نقل بضائع
11 6080522 2026-08-23 12:22:10 2026-08-31 2026-08-25 نقل
12 6080522 2026-08-23 15:31:48 2026-08-31 2026-08-25 نقل
13 6082991 2026-08-23 16:17:32 2026-08-26 2026-08-18 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-08-18 14:01 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 0, عدد مركبات الشركات: 130, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة - المعامل
2 2026-08-21 17:00 تعديل مركبات الشركات تحويل بناء على طلب الناقل 130 120 سبب آخر
3 2026-08-21 17:00 تعديل مركبات الافراد تحويل بناء على طلب الناقل 0 10 سبب آخر
4 2026-08-23 12:05 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء داخل العقبة 120 110 سبب آخر
5 2026-08-23 12:05 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء داخل العقبة 10 20 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 99 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6080522 2026-08-21 17:05:17 2026-08-31 2026-08-25 نقل
2 6080253 2026-08-21 21:13:58 2026-08-31 2026-08-26 نقل
3 6061620 2026-08-22 02:57:48 2026-08-26 2026-08-09 نقل
4 6048671 2026-08-22 02:59:20 2026-08-26 2026-08-09 نقل بضائع
5 6085995 2026-08-22 03:00:29 2026-08-31 2026-08-26 نقل
6 6055071 2026-08-22 12:42:05 2026-08-26 2026-08-18 نقل
7 6048671 2026-08-22 12:44:42 2026-08-26 2026-08-09 نقل بضائع
8 6055071 2026-08-22 12:59:44 2026-08-26 2026-08-18 نقل
9 6055071 2026-08-22 13:05:42 2026-08-26 2026-08-18 نقل
10 6048671 2026-08-22 13:13:47 2026-08-26 2026-08-09 نقل بضائع
11 6080522 2026-08-23 12:22:10 2026-08-31 2026-08-25 نقل
12 6080522 2026-08-23 15:31:48 2026-08-31 2026-08-25 نقل
13 6082991 2026-08-23 16:17:32 2026-08-26 2026-08-18 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-08-18 14:01 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 0, عدد مركبات الشركات: 130, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة - المعامل
2 2026-08-21 17:00 تعديل مركبات الشركات تحويل بناء على طلب الناقل 130 120 سبب آخر
3 2026-08-21 17:00 تعديل مركبات الافراد تحويل بناء على طلب الناقل 0 10 سبب آخر
4 2026-08-23 12:05 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء داخل العقبة 120 110 سبب آخر
5 2026-08-23 12:05 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء داخل العقبة 10 20 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6080522 | 2026-08-21 17:05:17 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | نقل |
| 2 | 6080253 | 2026-08-21 21:13:58 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | نقل |
| 3 | 6061620 | 2026-08-22 02:57:48 | 2026-08-26 | 2026-08-09 | نقل |
| 4 | 6048671 | 2026-08-22 02:59:20 | 2026-08-26 | 2026-08-09 | نقل بضائع |
| 5 | 6085995 | 2026-08-22 03:00:29 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | نقل |
| 6 | 6055071 | 2026-08-22 12:42:05 | 2026-08-26 | 2026-08-18 | نقل |
| 7 | 6048671 | 2026-08-22 12:44:42 | 2026-08-26 | 2026-08-09 | نقل بضائع |
| 8 | 6055071 | 2026-08-22 12:59:44 | 2026-08-26 | 2026-08-18 | نقل |
| 9 | 6055071 | 2026-08-22 13:05:42 | 2026-08-26 | 2026-08-18 | نقل |
| 10 | 6048671 | 2026-08-22 13:13:47 | 2026-08-26 | 2026-08-09 | نقل بضائع |
| 11 | 6080522 | 2026-08-23 12:22:10 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | نقل |
| 12 | 6080522 | 2026-08-23 15:31:48 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | نقل |
| 13 | 6082991 | 2026-08-23 16:17:32 | 2026-08-26 | 2026-08-18 | نقل |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-18 14:01 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 0, عدد مركبات الشركات: 130, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة - المعامل | |||
| 2 | 2026-08-21 17:00 | تعديل مركبات الشركات | تحويل بناء على طلب الناقل | 130 | 120 | سبب آخر |
| 3 | 2026-08-21 17:00 | تعديل مركبات الافراد | تحويل بناء على طلب الناقل | 0 | 10 | سبب آخر |
| 4 | 2026-08-23 12:05 | تعديل مركبات الشركات | اذن استثناء داخل العقبة | 120 | 110 | سبب آخر |
| 5 | 2026-08-23 12:05 | تعديل مركبات الافراد | اذن استثناء داخل العقبة | 10 | 20 | سبب آخر |
