عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-09-23 21:33
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-09-23 21:33
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-09-23 21:33
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 15 عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6014191 2026-09-24 09:24:58 2026-09-24 2026-09-22 نقل 2026-09-24 09:24:58 2021-09-21 10:11:24
2 6092818 2026-09-24 09:26:08 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 09:26:08 2026-07-30 22:37:42
3 6071647 2026-09-24 09:26:51 2026-09-24 2026-09-21 نقل 2026-09-24 09:26:51 2023-02-15 09:11:05
4 6099953 2026-09-24 14:08:39 2026-09-24 2026-09-19 نقل بضائع 2026-09-24 14:08:39 2024-05-29 09:52:56
5 6097499 2026-09-24 14:31:05 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 14:31:05 2023-03-09 09:11:33
6 6069430 2026-09-24 14:48:18 2026-09-24 2026-09-22 نقل 2026-09-24 14:48:18 2024-09-14 11:09:39
7 6011451 2026-09-24 14:52:55 2026-09-24 2026-09-19 نقل 2026-09-24 14:52:55 2019-10-29 17:33:39
8 6083713 2026-09-24 15:56:21 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 15:56:21 2023-05-25 10:49:22
9 6014450 2026-09-24 16:32:33 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 16:32:33 2026-08-06 18:09:00
10 6059003 2026-09-24 16:33:57 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 16:33:57 2024-04-08 11:08:42
11 6089478 2026-09-24 21:21:30 2026-09-24 2026-09-24 نقل
12 6093618 2026-09-25 10:11:34 2026-09-25 2026-09-18 نقل 2026-09-25 10:11:34 2026-04-15 21:01:19
13 6081534 2026-09-25 10:13:35 2026-09-25 2026-09-20 نقل 2026-09-25 10:13:35 2025-09-28 11:09:13
14 6099073 2026-09-25 10:15:56 2026-09-25 2026-09-20 نقل 2026-09-25 10:15:56 2026-08-27 17:57:30
15 6087984 2026-09-25 10:19:53 2026-09-25 2026-09-18 نقل 2026-09-25 10:19:53 2025-05-24 10:36:34
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-09-23 21:39 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-09-24 18:10 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6014191 2026-09-24 09:24:58 2026-09-24 2026-09-22 نقل 2026-09-24 09:24:58 2021-09-21 10:11:24
2 6092818 2026-09-24 09:26:08 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 09:26:08 2026-07-30 22:37:42
3 6071647 2026-09-24 09:26:51 2026-09-24 2026-09-21 نقل 2026-09-24 09:26:51 2023-02-15 09:11:05
4 6099953 2026-09-24 14:08:39 2026-09-24 2026-09-19 نقل بضائع 2026-09-24 14:08:39 2024-05-29 09:52:56
5 6097499 2026-09-24 14:31:05 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 14:31:05 2023-03-09 09:11:33
6 6069430 2026-09-24 14:48:18 2026-09-24 2026-09-22 نقل 2026-09-24 14:48:18 2024-09-14 11:09:39
7 6011451 2026-09-24 14:52:55 2026-09-24 2026-09-19 نقل 2026-09-24 14:52:55 2019-10-29 17:33:39
8 6083713 2026-09-24 15:56:21 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 15:56:21 2023-05-25 10:49:22
9 6014450 2026-09-24 16:32:33 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 16:32:33 2026-08-06 18:09:00
10 6059003 2026-09-24 16:33:57 2026-09-24 2026-09-20 نقل 2026-09-24 16:33:57 2024-04-08 11:08:42
11 6089478 2026-09-24 21:21:30 2026-09-24 2026-09-24 نقل
12 6093618 2026-09-25 10:11:34 2026-09-25 2026-09-18 نقل 2026-09-25 10:11:34 2026-04-15 21:01:19
13 6081534 2026-09-25 10:13:35 2026-09-25 2026-09-20 نقل 2026-09-25 10:13:35 2025-09-28 11:09:13
14 6099073 2026-09-25 10:15:56 2026-09-25 2026-09-20 نقل 2026-09-25 10:15:56 2026-08-27 17:57:30
15 6087984 2026-09-25 10:19:53 2026-09-25 2026-09-18 نقل 2026-09-25 10:19:53 2025-05-24 10:36:34
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-09-23 21:39 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-09-24 18:10 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6014191 | 2026-09-24 09:24:58 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | نقل | 2026-09-24 09:24:58 | 2021-09-21 10:11:24 |
| 2 | 6092818 | 2026-09-24 09:26:08 | 2026-09-24 | 2026-09-20 | نقل | 2026-09-24 09:26:08 | 2026-07-30 22:37:42 |
| 3 | 6071647 | 2026-09-24 09:26:51 | 2026-09-24 | 2026-09-21 | نقل | 2026-09-24 09:26:51 | 2023-02-15 09:11:05 |
| 4 | 6099953 | 2026-09-24 14:08:39 | 2026-09-24 | 2026-09-19 | نقل بضائع | 2026-09-24 14:08:39 | 2024-05-29 09:52:56 |
| 5 | 6097499 | 2026-09-24 14:31:05 | 2026-09-24 | 2026-09-20 | نقل | 2026-09-24 14:31:05 | 2023-03-09 09:11:33 |
| 6 | 6069430 | 2026-09-24 14:48:18 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | نقل | 2026-09-24 14:48:18 | 2024-09-14 11:09:39 |
| 7 | 6011451 | 2026-09-24 14:52:55 | 2026-09-24 | 2026-09-19 | نقل | 2026-09-24 14:52:55 | 2019-10-29 17:33:39 |
| 8 | 6083713 | 2026-09-24 15:56:21 | 2026-09-24 | 2026-09-20 | نقل | 2026-09-24 15:56:21 | 2023-05-25 10:49:22 |
| 9 | 6014450 | 2026-09-24 16:32:33 | 2026-09-24 | 2026-09-20 | نقل | 2026-09-24 16:32:33 | 2026-08-06 18:09:00 |
| 10 | 6059003 | 2026-09-24 16:33:57 | 2026-09-24 | 2026-09-20 | نقل | 2026-09-24 16:33:57 | 2024-04-08 11:08:42 |
| 11 | 6089478 | 2026-09-24 21:21:30 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | نقل | ||
| 12 | 6093618 | 2026-09-25 10:11:34 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | نقل | 2026-09-25 10:11:34 | 2026-04-15 21:01:19 |
| 13 | 6081534 | 2026-09-25 10:13:35 | 2026-09-25 | 2026-09-20 | نقل | 2026-09-25 10:13:35 | 2025-09-28 11:09:13 |
| 14 | 6099073 | 2026-09-25 10:15:56 | 2026-09-25 | 2026-09-20 | نقل | 2026-09-25 10:15:56 | 2026-08-27 17:57:30 |
| 15 | 6087984 | 2026-09-25 10:19:53 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | نقل | 2026-09-25 10:19:53 | 2025-05-24 10:36:34 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 21:39 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2026-09-24 18:10 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة |
