عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 75
عدد سيارات الشركات الحالي: 75
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 175
عدد سيارات الافراد الحالي: 175
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-01 17:00
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 75
عدد سيارات الشركات الحالي: 75
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 175
عدد سيارات الافراد الحالي: 175
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-01 17:00
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 75
عدد سيارات الشركات الحالي: 75
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 175
عدد سيارات الافراد الحالي: 175
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-01 17:00
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 11 عدد وثائق الشركات: 37 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6093805 2026-10-02 02:21:13 2026-10-04 2026-10-02 نقل 2026-10-02 02:21:13 2026-09-26 21:21:59
2 6093301 2026-10-02 03:21:26 2026-10-04 2026-10-02 نقل 2026-10-02 03:21:26 2025-08-03 14:03:53
3 6079241 2026-10-02 19:45:34 2026-10-05 2026-10-02 نقل 2026-10-02 19:45:34 2024-10-10 11:07:29
4 6091497 2026-10-02 19:46:26 2026-10-04 2026-10-02 نقل 2026-10-02 19:46:26 2024-06-04 11:15:43
5 6054913 2026-10-03 02:08:24 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 02:08:24 2021-03-11 10:50:48
6 6097211 2026-10-03 02:09:16 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 02:09:16 2025-09-25 09:42:09
7 6083830 2026-10-03 02:47:56 2026-10-06 2026-10-03 سطحه 2026-10-03 02:47:56 2023-01-25 16:27:36
8 6057498 2026-10-03 03:56:29 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 03:56:29 2022-01-18 10:37:39
9 6054702 2026-10-03 03:57:17 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 03:57:17 2024-04-24 08:17:17
10 6075255 2026-10-03 03:58:03 2026-10-06 2026-10-03 سطحه 2026-10-03 03:58:03 2025-10-27 12:40:30
11 6059670 2026-10-04 15:00:43 2026-10-09 2026-10-04 نقل 2026-10-04 15:00:43 2022-01-22 11:18:44
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-10-01 17:20 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 175, عدد مركبات الشركات: 75, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-10-02 00:34 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-10-02 06:59 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
4 2026-10-02 07:25 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
5 2026-10-02 15:21 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
6 2026-10-05 10:51 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
7 2026-10-07 11:28 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
عدد وثائق الشركات: 37 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6093805 2026-10-02 02:21:13 2026-10-04 2026-10-02 نقل 2026-10-02 02:21:13 2026-09-26 21:21:59
2 6093301 2026-10-02 03:21:26 2026-10-04 2026-10-02 نقل 2026-10-02 03:21:26 2025-08-03 14:03:53
3 6079241 2026-10-02 19:45:34 2026-10-05 2026-10-02 نقل 2026-10-02 19:45:34 2024-10-10 11:07:29
4 6091497 2026-10-02 19:46:26 2026-10-04 2026-10-02 نقل 2026-10-02 19:46:26 2024-06-04 11:15:43
5 6054913 2026-10-03 02:08:24 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 02:08:24 2021-03-11 10:50:48
6 6097211 2026-10-03 02:09:16 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 02:09:16 2025-09-25 09:42:09
7 6083830 2026-10-03 02:47:56 2026-10-06 2026-10-03 سطحه 2026-10-03 02:47:56 2023-01-25 16:27:36
8 6057498 2026-10-03 03:56:29 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 03:56:29 2022-01-18 10:37:39
9 6054702 2026-10-03 03:57:17 2026-10-05 2026-10-03 نقل 2026-10-03 03:57:17 2024-04-24 08:17:17
10 6075255 2026-10-03 03:58:03 2026-10-06 2026-10-03 سطحه 2026-10-03 03:58:03 2025-10-27 12:40:30
11 6059670 2026-10-04 15:00:43 2026-10-09 2026-10-04 نقل 2026-10-04 15:00:43 2022-01-22 11:18:44
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-10-01 17:20 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 175, عدد مركبات الشركات: 75, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-10-02 00:34 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-10-02 06:59 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
4 2026-10-02 07:25 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
5 2026-10-02 15:21 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
6 2026-10-05 10:51 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
7 2026-10-07 11:28 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6093805 | 2026-10-02 02:21:13 | 2026-10-04 | 2026-10-02 | نقل | 2026-10-02 02:21:13 | 2026-09-26 21:21:59 |
| 2 | 6093301 | 2026-10-02 03:21:26 | 2026-10-04 | 2026-10-02 | نقل | 2026-10-02 03:21:26 | 2025-08-03 14:03:53 |
| 3 | 6079241 | 2026-10-02 19:45:34 | 2026-10-05 | 2026-10-02 | نقل | 2026-10-02 19:45:34 | 2024-10-10 11:07:29 |
| 4 | 6091497 | 2026-10-02 19:46:26 | 2026-10-04 | 2026-10-02 | نقل | 2026-10-02 19:46:26 | 2024-06-04 11:15:43 |
| 5 | 6054913 | 2026-10-03 02:08:24 | 2026-10-05 | 2026-10-03 | نقل | 2026-10-03 02:08:24 | 2021-03-11 10:50:48 |
| 6 | 6097211 | 2026-10-03 02:09:16 | 2026-10-05 | 2026-10-03 | نقل | 2026-10-03 02:09:16 | 2025-09-25 09:42:09 |
| 7 | 6083830 | 2026-10-03 02:47:56 | 2026-10-06 | 2026-10-03 | سطحه | 2026-10-03 02:47:56 | 2023-01-25 16:27:36 |
| 8 | 6057498 | 2026-10-03 03:56:29 | 2026-10-05 | 2026-10-03 | نقل | 2026-10-03 03:56:29 | 2022-01-18 10:37:39 |
| 9 | 6054702 | 2026-10-03 03:57:17 | 2026-10-05 | 2026-10-03 | نقل | 2026-10-03 03:57:17 | 2024-04-24 08:17:17 |
| 10 | 6075255 | 2026-10-03 03:58:03 | 2026-10-06 | 2026-10-03 | سطحه | 2026-10-03 03:58:03 | 2025-10-27 12:40:30 |
| 11 | 6059670 | 2026-10-04 15:00:43 | 2026-10-09 | 2026-10-04 | نقل | 2026-10-04 15:00:43 | 2022-01-22 11:18:44 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-01 17:20 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 175, عدد مركبات الشركات: 75, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2026-10-02 00:34 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 3 | 2026-10-02 06:59 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 4 | 2026-10-02 07:25 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 5 | 2026-10-02 15:21 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 6 | 2026-10-05 10:51 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 7 | 2026-10-07 11:28 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة |
