عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 102
عدد سيارات الشركات الحالي: 102
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 238
عدد سيارات الافراد الحالي: 238
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-03 22:59
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 102
عدد سيارات الشركات الحالي: 102
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 238
عدد سيارات الافراد الحالي: 238
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-03 22:59
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 102
عدد سيارات الشركات الحالي: 102
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 238
عدد سيارات الافراد الحالي: 238
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-03 22:59
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 11 عدد وثائق الشركات: 3 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6075003 2026-10-04 00:23:01 2026-10-04 2026-09-24 سطحه 2026-10-04 00:23:01 2024-02-08 10:47:46
2 6064358 2026-10-04 06:38:51 2026-10-04 2026-09-29 سطحه 2026-10-04 06:38:51 2021-03-30 12:09:09
3 6097898 2026-10-04 06:39:33 2026-10-04 2026-09-20 نقل 2026-10-04 06:39:33 2025-11-05 15:44:07
4 6083682 2026-10-04 06:40:24 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:40:24 2023-11-10 14:43:28
5 6074221 2026-10-04 06:42:10 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:42:10 2021-09-21 10:51:39
6 6076254 2026-10-04 06:43:02 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:43:02 2024-03-23 09:54:37
7 6081377 2026-10-04 06:44:02 2026-10-04 2026-09-26 نقل 2026-10-04 06:44:02 2024-03-09 10:24:21
8 6077612 2026-10-04 06:44:49 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:44:49 2024-05-02 11:26:16
9 6040641 2026-10-04 06:45:41 2026-10-04 2026-09-30 نقل 2026-10-04 06:45:41 2026-07-18 14:31:43
10 6057829 2026-10-04 06:46:36 2026-10-04 2026-09-21 نقل 2026-10-04 06:46:36 2022-06-29 17:25:58
11 6083639 2026-10-04 06:47:32 2026-10-04 2026-09-28 قلاب 2026-10-04 06:47:32 2023-09-07 09:01:27
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-10-03 23:03 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 238, عدد مركبات الشركات: 102, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-10-04 14:44 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-10-04 18:39 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
عدد وثائق الشركات: 3 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6075003 2026-10-04 00:23:01 2026-10-04 2026-09-24 سطحه 2026-10-04 00:23:01 2024-02-08 10:47:46
2 6064358 2026-10-04 06:38:51 2026-10-04 2026-09-29 سطحه 2026-10-04 06:38:51 2021-03-30 12:09:09
3 6097898 2026-10-04 06:39:33 2026-10-04 2026-09-20 نقل 2026-10-04 06:39:33 2025-11-05 15:44:07
4 6083682 2026-10-04 06:40:24 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:40:24 2023-11-10 14:43:28
5 6074221 2026-10-04 06:42:10 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:42:10 2021-09-21 10:51:39
6 6076254 2026-10-04 06:43:02 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:43:02 2024-03-23 09:54:37
7 6081377 2026-10-04 06:44:02 2026-10-04 2026-09-26 نقل 2026-10-04 06:44:02 2024-03-09 10:24:21
8 6077612 2026-10-04 06:44:49 2026-10-04 2026-09-28 نقل 2026-10-04 06:44:49 2024-05-02 11:26:16
9 6040641 2026-10-04 06:45:41 2026-10-04 2026-09-30 نقل 2026-10-04 06:45:41 2026-07-18 14:31:43
10 6057829 2026-10-04 06:46:36 2026-10-04 2026-09-21 نقل 2026-10-04 06:46:36 2022-06-29 17:25:58
11 6083639 2026-10-04 06:47:32 2026-10-04 2026-09-28 قلاب 2026-10-04 06:47:32 2023-09-07 09:01:27
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-10-03 23:03 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 238, عدد مركبات الشركات: 102, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-10-04 14:44 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-10-04 18:39 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6075003 | 2026-10-04 00:23:01 | 2026-10-04 | 2026-09-24 | سطحه | 2026-10-04 00:23:01 | 2024-02-08 10:47:46 |
| 2 | 6064358 | 2026-10-04 06:38:51 | 2026-10-04 | 2026-09-29 | سطحه | 2026-10-04 06:38:51 | 2021-03-30 12:09:09 |
| 3 | 6097898 | 2026-10-04 06:39:33 | 2026-10-04 | 2026-09-20 | نقل | 2026-10-04 06:39:33 | 2025-11-05 15:44:07 |
| 4 | 6083682 | 2026-10-04 06:40:24 | 2026-10-04 | 2026-09-28 | نقل | 2026-10-04 06:40:24 | 2023-11-10 14:43:28 |
| 5 | 6074221 | 2026-10-04 06:42:10 | 2026-10-04 | 2026-09-28 | نقل | 2026-10-04 06:42:10 | 2021-09-21 10:51:39 |
| 6 | 6076254 | 2026-10-04 06:43:02 | 2026-10-04 | 2026-09-28 | نقل | 2026-10-04 06:43:02 | 2024-03-23 09:54:37 |
| 7 | 6081377 | 2026-10-04 06:44:02 | 2026-10-04 | 2026-09-26 | نقل | 2026-10-04 06:44:02 | 2024-03-09 10:24:21 |
| 8 | 6077612 | 2026-10-04 06:44:49 | 2026-10-04 | 2026-09-28 | نقل | 2026-10-04 06:44:49 | 2024-05-02 11:26:16 |
| 9 | 6040641 | 2026-10-04 06:45:41 | 2026-10-04 | 2026-09-30 | نقل | 2026-10-04 06:45:41 | 2026-07-18 14:31:43 |
| 10 | 6057829 | 2026-10-04 06:46:36 | 2026-10-04 | 2026-09-21 | نقل | 2026-10-04 06:46:36 | 2022-06-29 17:25:58 |
| 11 | 6083639 | 2026-10-04 06:47:32 | 2026-10-04 | 2026-09-28 | قلاب | 2026-10-04 06:47:32 | 2023-09-07 09:01:27 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-03 23:03 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 238, عدد مركبات الشركات: 102, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2026-10-04 14:44 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 3 | 2026-10-04 18:39 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة |
