تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 34290

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1502

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 329

عدد سيارات الشركات الحالي: 329

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 769

عدد سيارات الافراد الحالي: 310

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 15:14

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 329

عدد سيارات الشركات الحالي: 329

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 769

عدد سيارات الافراد الحالي: 310

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 15:14

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
38

عدد وثائق الشركات:
70

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160722682026-10-27 04:53:162026-10-312026-10-27سطحه2026-10-27 04:53:162025-12-11 22:09:18
260643582026-10-27 17:58:382026-11-052026-10-30سطحه2026-10-27 17:58:382021-03-30 12:09:09
360745702026-10-28 22:50:062026-11-012026-10-28نقل2026-10-28 22:50:062026-08-17 19:17:05
460654462026-10-29 19:23:27نقل2026-10-29 19:23:272022-11-30 10:21:32
560758362026-10-29 23:49:392026-11-022026-10-29سطحه2026-10-29 23:49:392023-11-14 10:40:57
660272352026-10-30 13:12:022026-11-012026-10-30قلاب2026-10-30 13:12:022025-05-18 13:55:40
760755292026-10-30 16:27:452026-11-012026-10-30نقل2026-10-30 16:27:452021-03-17 10:24:57
860124682026-10-31 10:43:102026-11-042026-10-31نقل2026-10-31 10:43:102020-08-28 17:59:18
960813712026-10-31 12:24:202026-11-032026-10-31نقل2026-10-31 12:24:202024-09-03 18:57:46
1060847162026-10-31 14:52:272026-11-032026-10-31نقل2026-10-31 14:52:272026-08-19 18:27:50
1160747272026-10-31 14:53:152026-11-032026-10-31نقل2026-10-31 14:53:152022-05-18 10:10:08
1260531582026-10-31 16:08:192026-11-032026-10-31نقل2026-10-31 16:08:192021-09-20 10:23:15
1360603712026-11-01 13:24:232026-11-062026-11-01نقل2026-11-01 13:24:232026-10-27 08:36:15
1460760612026-11-01 13:46:422026-11-062026-11-01سطحه2026-11-01 13:46:422026-04-14 09:46:46
1560855962026-11-01 15:08:012026-11-042026-11-01نقل2026-11-01 15:08:012025-10-17 17:22:43
1660358392026-11-01 16:06:292026-11-042026-11-01نقل2026-11-01 16:06:292023-07-22 15:25:35
1760570632026-11-01 16:49:31نقل2026-11-01 16:49:312024-04-18 09:36:34
1860369902026-11-01 16:50:182026-11-052026-11-01نقل2026-11-01 16:50:182019-09-04 08:08:21
1960837492026-11-02 06:21:102026-11-052026-11-02قلاب2026-11-02 06:21:102022-11-23 16:54:20
2060804632026-11-02 23:46:002026-11-052026-11-02نقل2026-11-02 23:46:002025-06-20 09:25:03
2160793492026-11-03 01:53:162026-11-062026-11-03نقل2026-11-03 01:53:162025-10-05 00:33:27
2260836612026-11-03 01:54:432026-11-062026-11-03نقل2026-11-03 01:54:432024-02-14 15:10:35
2360754122026-11-03 16:43:282026-11-062026-11-03نقل2026-11-03 16:43:282021-03-17 10:26:02
2460764622026-11-03 16:44:212026-11-062026-11-03نقل2026-11-03 16:44:212021-03-17 10:23:40
2560934412026-11-03 16:45:172026-11-062026-11-03نقل2026-11-03 16:45:172025-03-05 11:44:13
2660779702026-11-03 16:46:112026-11-062026-11-03نقل2026-11-03 16:46:112025-04-20 08:27:09
2760913112026-11-03 19:32:312026-11-032026-10-27نقل2026-11-03 19:32:312026-07-08 08:36:21
2860832012026-11-03 19:33:352026-11-032026-10-27نقل2026-11-03 19:33:352024-11-25 08:03:39
2960960662026-11-03 19:34:472026-11-032026-10-27نقل2026-11-03 19:34:472025-07-03 08:59:40
3060791662026-11-03 19:36:322026-11-042026-11-03نقل2026-11-03 19:36:322026-04-29 10:17:02
3160802262026-11-04 01:54:182026-11-072026-11-04نقل2026-11-04 01:54:182026-07-18 00:24:14
3260791662026-11-04 04:22:452026-11-042026-11-03نقل2026-11-04 04:22:452026-04-29 10:17:02
3360829942026-11-04 17:40:212026-11-042026-10-27نقل2026-11-04 17:40:212024-05-29 10:58:03
3460825292026-11-04 17:41:392026-11-042026-10-27نقل2026-11-04 17:41:392026-06-03 14:43:49
3560583162026-11-04 17:48:122026-11-042026-11-01نقل بضائع2026-11-04 17:48:122021-03-26 10:47:07
3660683672026-11-04 18:13:052026-11-042026-11-04نقل2026-11-04 18:13:052025-06-30 19:26:21
3760928432026-11-04 19:53:142026-11-042026-11-01نقل2026-11-04 19:53:142024-07-24 06:47:55
3860869462026-11-06 16:51:59نقل

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12026-10-26 16:49موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 769, عدد مركبات الشركات: 329, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
22026-10-26 22:15زيادة حصة افرادإصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
32026-10-28 19:10زيادة حصة افرادإصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
42026-10-28 21:21زيادة حصة افرادإصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
52026-11-01 12:30زيادة حصة افرادإصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
62026-11-01 19:17تعديل مركبات الافرادتم تحويلهم على اذن المركبات الاجنبية رقم 1202600044769310سبب آخر