عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الشركات الحالي: 20
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 15:21
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الشركات الحالي: 20
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 15:21
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الشركات الحالي: 20
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 15:21
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 20 عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6069662 2026-10-28 11:24:49 2026-11-06 2026-11-03 نقل 2026-10-28 11:24:49 2022-03-04 08:59:26
2 6068630 2026-10-28 11:25:49 2026-11-06 2026-11-03 نقل 2026-10-28 11:25:49 2022-03-17 09:37:53
3 6060620 2026-10-28 13:26:12 2026-11-06 2026-11-03 نقل 2026-10-28 13:26:12 2021-06-23 15:34:31
4 6057328 2026-11-04 21:06:20 2026-11-04 2026-10-29 نقل 2026-11-04 21:06:20 2022-05-13 09:43:26
5 6094863 2026-11-04 21:08:38 2026-11-07 2026-11-04 نقل 2026-11-04 21:08:38 2025-11-04 19:44:24
6 6054377 2026-11-04 22:10:23 2026-11-04 2026-10-30 سطحه 2026-11-04 22:10:23 2021-03-19 11:28:22
7 6049066 2026-11-04 22:35:28 2026-11-04 2026-10-30 نقل 2026-11-04 22:35:28 2021-03-09 16:26:59
8 6059428 2026-11-05 11:14:32 2026-11-05 2026-11-01 نقل 2026-11-05 11:14:32 2022-06-21 13:14:04
9 6012825 2026-11-05 14:02:07 2026-11-05 2026-11-01 نقل 2026-11-05 14:02:07 2021-02-01 16:26:37
10 6050340 2026-11-05 14:03:11 2026-11-05 2026-10-24 نقل 2026-11-05 14:03:11 2023-08-30 15:59:04
11 6052051 2026-11-05 14:42:10 2026-11-05 2026-10-30 نقل 2026-11-05 14:42:10 2019-08-21 16:56:13
12 6075480 2026-11-05 18:03:04 2026-11-05 2026-10-31 نقل 2026-11-05 18:03:04 2024-11-09 09:07:54
13 6052180 2026-11-05 19:45:41 2026-11-05 2026-10-28 نقل 2026-11-05 19:45:41 2024-11-26 15:32:36
14 6077699 2026-11-05 19:47:03 نقل 2026-11-05 19:47:03 2023-10-14 17:34:57
15 6077220 2026-11-05 20:23:30 2026-11-07 2026-11-05 نقل 2026-11-05 20:23:30 2024-08-20 09:04:56
16 6080390 2026-11-05 22:17:22 2026-11-05 2026-11-01 نقل 2026-11-05 22:17:22 2026-04-27 09:00:43
17 6049073 2026-11-05 22:29:26 2026-11-05 2026-10-29 سطحه 2026-11-05 22:29:26 2025-08-20 08:33:49
18 6081374 2026-11-05 22:39:24 2026-11-05 2026-10-21 سطحه 2026-11-05 22:39:24 2024-12-11 15:31:30
19 6064805 2026-11-06 11:44:05 2026-11-06 2026-10-29 نقل 2026-11-06 11:44:05 2021-09-30 11:37:03
20 6055484 2026-11-06 11:46:08 2026-11-06 2026-10-29 نقل 2026-11-06 11:46:08 2019-08-07 09:53:18
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-10-26 15:26 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-10-31 20:30 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-10-31 22:02 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
4 2026-11-04 18:50 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6069662 2026-10-28 11:24:49 2026-11-06 2026-11-03 نقل 2026-10-28 11:24:49 2022-03-04 08:59:26
2 6068630 2026-10-28 11:25:49 2026-11-06 2026-11-03 نقل 2026-10-28 11:25:49 2022-03-17 09:37:53
3 6060620 2026-10-28 13:26:12 2026-11-06 2026-11-03 نقل 2026-10-28 13:26:12 2021-06-23 15:34:31
4 6057328 2026-11-04 21:06:20 2026-11-04 2026-10-29 نقل 2026-11-04 21:06:20 2022-05-13 09:43:26
5 6094863 2026-11-04 21:08:38 2026-11-07 2026-11-04 نقل 2026-11-04 21:08:38 2025-11-04 19:44:24
6 6054377 2026-11-04 22:10:23 2026-11-04 2026-10-30 سطحه 2026-11-04 22:10:23 2021-03-19 11:28:22
7 6049066 2026-11-04 22:35:28 2026-11-04 2026-10-30 نقل 2026-11-04 22:35:28 2021-03-09 16:26:59
8 6059428 2026-11-05 11:14:32 2026-11-05 2026-11-01 نقل 2026-11-05 11:14:32 2022-06-21 13:14:04
9 6012825 2026-11-05 14:02:07 2026-11-05 2026-11-01 نقل 2026-11-05 14:02:07 2021-02-01 16:26:37
10 6050340 2026-11-05 14:03:11 2026-11-05 2026-10-24 نقل 2026-11-05 14:03:11 2023-08-30 15:59:04
11 6052051 2026-11-05 14:42:10 2026-11-05 2026-10-30 نقل 2026-11-05 14:42:10 2019-08-21 16:56:13
12 6075480 2026-11-05 18:03:04 2026-11-05 2026-10-31 نقل 2026-11-05 18:03:04 2024-11-09 09:07:54
13 6052180 2026-11-05 19:45:41 2026-11-05 2026-10-28 نقل 2026-11-05 19:45:41 2024-11-26 15:32:36
14 6077699 2026-11-05 19:47:03 نقل 2026-11-05 19:47:03 2023-10-14 17:34:57
15 6077220 2026-11-05 20:23:30 2026-11-07 2026-11-05 نقل 2026-11-05 20:23:30 2024-08-20 09:04:56
16 6080390 2026-11-05 22:17:22 2026-11-05 2026-11-01 نقل 2026-11-05 22:17:22 2026-04-27 09:00:43
17 6049073 2026-11-05 22:29:26 2026-11-05 2026-10-29 سطحه 2026-11-05 22:29:26 2025-08-20 08:33:49
18 6081374 2026-11-05 22:39:24 2026-11-05 2026-10-21 سطحه 2026-11-05 22:39:24 2024-12-11 15:31:30
19 6064805 2026-11-06 11:44:05 2026-11-06 2026-10-29 نقل 2026-11-06 11:44:05 2021-09-30 11:37:03
20 6055484 2026-11-06 11:46:08 2026-11-06 2026-10-29 نقل 2026-11-06 11:46:08 2019-08-07 09:53:18
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-10-26 15:26 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-10-31 20:30 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-10-31 22:02 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
4 2026-11-04 18:50 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6069662 | 2026-10-28 11:24:49 | 2026-11-06 | 2026-11-03 | نقل | 2026-10-28 11:24:49 | 2022-03-04 08:59:26 |
| 2 | 6068630 | 2026-10-28 11:25:49 | 2026-11-06 | 2026-11-03 | نقل | 2026-10-28 11:25:49 | 2022-03-17 09:37:53 |
| 3 | 6060620 | 2026-10-28 13:26:12 | 2026-11-06 | 2026-11-03 | نقل | 2026-10-28 13:26:12 | 2021-06-23 15:34:31 |
| 4 | 6057328 | 2026-11-04 21:06:20 | 2026-11-04 | 2026-10-29 | نقل | 2026-11-04 21:06:20 | 2022-05-13 09:43:26 |
| 5 | 6094863 | 2026-11-04 21:08:38 | 2026-11-07 | 2026-11-04 | نقل | 2026-11-04 21:08:38 | 2025-11-04 19:44:24 |
| 6 | 6054377 | 2026-11-04 22:10:23 | 2026-11-04 | 2026-10-30 | سطحه | 2026-11-04 22:10:23 | 2021-03-19 11:28:22 |
| 7 | 6049066 | 2026-11-04 22:35:28 | 2026-11-04 | 2026-10-30 | نقل | 2026-11-04 22:35:28 | 2021-03-09 16:26:59 |
| 8 | 6059428 | 2026-11-05 11:14:32 | 2026-11-05 | 2026-11-01 | نقل | 2026-11-05 11:14:32 | 2022-06-21 13:14:04 |
| 9 | 6012825 | 2026-11-05 14:02:07 | 2026-11-05 | 2026-11-01 | نقل | 2026-11-05 14:02:07 | 2021-02-01 16:26:37 |
| 10 | 6050340 | 2026-11-05 14:03:11 | 2026-11-05 | 2026-10-24 | نقل | 2026-11-05 14:03:11 | 2023-08-30 15:59:04 |
| 11 | 6052051 | 2026-11-05 14:42:10 | 2026-11-05 | 2026-10-30 | نقل | 2026-11-05 14:42:10 | 2019-08-21 16:56:13 |
| 12 | 6075480 | 2026-11-05 18:03:04 | 2026-11-05 | 2026-10-31 | نقل | 2026-11-05 18:03:04 | 2024-11-09 09:07:54 |
| 13 | 6052180 | 2026-11-05 19:45:41 | 2026-11-05 | 2026-10-28 | نقل | 2026-11-05 19:45:41 | 2024-11-26 15:32:36 |
| 14 | 6077699 | 2026-11-05 19:47:03 | نقل | 2026-11-05 19:47:03 | 2023-10-14 17:34:57 | ||
| 15 | 6077220 | 2026-11-05 20:23:30 | 2026-11-07 | 2026-11-05 | نقل | 2026-11-05 20:23:30 | 2024-08-20 09:04:56 |
| 16 | 6080390 | 2026-11-05 22:17:22 | 2026-11-05 | 2026-11-01 | نقل | 2026-11-05 22:17:22 | 2026-04-27 09:00:43 |
| 17 | 6049073 | 2026-11-05 22:29:26 | 2026-11-05 | 2026-10-29 | سطحه | 2026-11-05 22:29:26 | 2025-08-20 08:33:49 |
| 18 | 6081374 | 2026-11-05 22:39:24 | 2026-11-05 | 2026-10-21 | سطحه | 2026-11-05 22:39:24 | 2024-12-11 15:31:30 |
| 19 | 6064805 | 2026-11-06 11:44:05 | 2026-11-06 | 2026-10-29 | نقل | 2026-11-06 11:44:05 | 2021-09-30 11:37:03 |
| 20 | 6055484 | 2026-11-06 11:46:08 | 2026-11-06 | 2026-10-29 | نقل | 2026-11-06 11:46:08 | 2019-08-07 09:53:18 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-26 15:26 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2026-10-31 20:30 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 3 | 2026-10-31 22:02 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 4 | 2026-11-04 18:50 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة |
