تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 34291

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1504

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الشركات الحالي: 20

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الافراد الحالي: 20

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 15:21

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الشركات الحالي: 20

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الافراد الحالي: 20

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 15:21

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
20

عدد وثائق الشركات:
11

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160696622026-10-28 11:24:492026-11-062026-11-03نقل2026-10-28 11:24:492022-03-04 08:59:26
260686302026-10-28 11:25:492026-11-062026-11-03نقل2026-10-28 11:25:492022-03-17 09:37:53
360606202026-10-28 13:26:122026-11-062026-11-03نقل2026-10-28 13:26:122021-06-23 15:34:31
460573282026-11-04 21:06:202026-11-042026-10-29نقل2026-11-04 21:06:202022-05-13 09:43:26
560948632026-11-04 21:08:382026-11-072026-11-04نقل2026-11-04 21:08:382025-11-04 19:44:24
660543772026-11-04 22:10:232026-11-042026-10-30سطحه2026-11-04 22:10:232021-03-19 11:28:22
760490662026-11-04 22:35:282026-11-042026-10-30نقل2026-11-04 22:35:282021-03-09 16:26:59
860594282026-11-05 11:14:322026-11-052026-11-01نقل2026-11-05 11:14:322022-06-21 13:14:04
960128252026-11-05 14:02:072026-11-052026-11-01نقل2026-11-05 14:02:072021-02-01 16:26:37
1060503402026-11-05 14:03:112026-11-052026-10-24نقل2026-11-05 14:03:112023-08-30 15:59:04
1160520512026-11-05 14:42:102026-11-052026-10-30نقل2026-11-05 14:42:102019-08-21 16:56:13
1260754802026-11-05 18:03:042026-11-052026-10-31نقل2026-11-05 18:03:042024-11-09 09:07:54
1360521802026-11-05 19:45:412026-11-052026-10-28نقل2026-11-05 19:45:412024-11-26 15:32:36
1460776992026-11-05 19:47:03نقل2026-11-05 19:47:032023-10-14 17:34:57
1560772202026-11-05 20:23:302026-11-072026-11-05نقل2026-11-05 20:23:302024-08-20 09:04:56
1660803902026-11-05 22:17:222026-11-052026-11-01نقل2026-11-05 22:17:222026-04-27 09:00:43
1760490732026-11-05 22:29:262026-11-052026-10-29سطحه2026-11-05 22:29:262025-08-20 08:33:49
1860813742026-11-05 22:39:242026-11-052026-10-21سطحه2026-11-05 22:39:242024-12-11 15:31:30
1960648052026-11-06 11:44:052026-11-062026-10-29نقل2026-11-06 11:44:052021-09-30 11:37:03
2060554842026-11-06 11:46:082026-11-062026-10-29نقل2026-11-06 11:46:082019-08-07 09:53:18

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12026-10-26 15:26موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
22026-10-31 20:30زيادة حصة افرادإصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
32026-10-31 22:02زيادة حصة افرادإصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
42026-11-04 18:50زيادة حصة افرادإصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة