تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 34297

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1532

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 173

عدد سيارات الشركات الحالي: 173

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 402

عدد سيارات الافراد الحالي: 402

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 23:10

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 173

عدد سيارات الشركات الحالي: 173

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 402

عدد سيارات الافراد الحالي: 402

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-26 23:10

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
17

عدد وثائق الشركات:
16

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160884872026-10-27 02:43:00نقل2026-10-27 02:43:002026-10-30 18:44:23
260867202026-10-27 02:43:50نقل2026-10-27 02:43:502026-10-30 18:43:49
360893232026-10-27 05:53:322026-10-302026-10-27سطحه2026-10-27 05:53:322026-10-30 16:25:04
460933082026-10-30 07:30:232026-11-032026-10-30نقل2026-10-30 07:30:232026-05-17 14:24:11
560853122026-11-01 22:35:472026-11-052026-11-01نقل2026-11-01 22:35:472026-03-07 17:45:38
660968062026-11-01 22:36:502026-11-042026-11-01قلاب2026-11-01 22:36:502026-07-12 18:37:26
760799112026-11-01 22:38:472026-11-042026-11-01نقل2026-11-01 22:38:472023-09-25 08:48:12
860806892026-11-01 22:40:132026-11-042026-11-01قلاب2026-11-01 22:40:132022-06-30 08:39:18
960102742026-11-01 22:41:412026-11-042026-11-01قلاب2026-11-01 22:41:412019-10-25 10:42:12
1060620542026-11-01 22:42:472026-11-042026-11-01قلاب2026-11-01 22:42:472026-04-14 17:57:14
1160647652026-11-01 22:45:152026-11-042026-11-01قلاب2026-11-01 22:45:152026-04-14 17:56:41
1260371162026-11-01 22:47:162026-11-042026-11-01نقل2026-11-01 22:47:162024-05-22 10:18:38
1360839162026-11-01 22:48:432026-11-042026-11-01نقل2026-11-01 22:48:432023-08-26 14:32:21
1460871982026-11-02 03:28:592026-11-052026-11-02نقل2026-11-02 03:28:592026-04-04 22:23:35
1560844622026-11-02 03:29:462026-11-052026-11-02سطحه2026-11-02 03:29:462026-11-05 10:08:28
1660514572026-11-04 01:23:312026-11-072026-11-04نقل2026-11-04 01:23:312023-10-24 11:06:55
1760900192026-11-07 06:20:072026-11-072026-11-03سطحه2026-11-07 06:20:072026-04-07 16:41:17

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12026-10-26 23:16موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 402, عدد مركبات الشركات: 173, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة