تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 34338

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1509

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الشركات الحالي: 20

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الافراد الحالي: 20

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-28 12:25

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الشركات الحالي: 20

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الافراد الحالي: 20

تاريخ انشاء الاذن 2026-10-28 12:25

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
17

عدد وثائق الشركات:
15

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160754802026-10-28 14:17:472026-11-052026-10-31نقل2026-10-28 14:17:472024-11-09 09:07:54
260770492026-10-29 00:38:512026-11-052026-10-30سطحه2026-10-29 00:38:512023-10-09 11:48:46
360552632026-10-29 09:54:15نقل2026-10-29 09:54:152025-05-29 20:01:23
460881952026-10-29 09:59:322026-11-042026-11-01سطحه2026-10-29 09:59:322025-02-25 08:43:36
560937512026-10-29 10:11:212026-10-312026-10-29نقل2026-10-29 10:11:212026-04-28 12:18:58
660818942026-10-29 10:37:352026-11-072026-11-01نقل2026-10-29 10:37:352023-08-14 10:42:19
760531012026-10-29 10:43:322026-11-062026-11-02نقل2026-10-29 10:43:322023-08-13 11:59:05
860496692026-10-29 11:09:492026-11-012026-10-29نقل2026-10-29 11:09:492019-09-07 17:46:56
960560402026-10-29 11:11:432026-11-012026-10-29نقل2026-10-29 11:11:432021-05-25 11:18:21
1060837782026-10-30 16:54:252026-11-022026-10-30نقل2026-10-30 16:54:252023-09-26 16:37:12
1160778012026-10-30 19:41:002026-11-022026-10-30نقل2026-10-30 19:41:002023-10-03 12:09:25
1260170802026-10-30 19:42:262026-11-022026-10-30نقل2026-10-30 19:42:262025-02-06 15:16:11
1360776232026-10-30 23:44:13سطحه2026-10-30 23:44:132021-05-05 15:06:47
1460569232026-10-31 09:11:03سطحه2026-10-31 09:11:032021-06-14 12:15:24
1560559612026-11-04 20:24:382026-11-042026-10-29نقل2026-11-04 20:24:382022-07-28 09:45:55
1660770492026-11-05 14:01:222026-11-052026-10-30سطحه2026-11-05 14:01:222023-10-09 11:48:46
1760990732026-11-06 13:37:322026-11-062026-10-25نقل2026-11-06 13:37:322026-08-27 17:57:30

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12026-10-28 12:56موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة