عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 13
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 35
عدد سيارات الافراد الحالي: 35
تاريخ انشاء الاذن 2026-11-02 09:45
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2026-10-13
عدد وثائق الافراد: 9 عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6066328 2026-11-02 22:13:51 2026-11-02 2026-10-09 نقل
2 6060973 2026-11-02 22:14:32 2026-11-02 2026-10-12 نقل
3 6092849 2026-11-02 22:53:11 2026-11-02 2026-10-10 نقل
4 6045869 2026-11-02 23:17:47 2026-11-02 2026-10-12 نقل
5 6052235 2026-11-02 23:30:41 2026-11-02 2026-11-02 نقل
6 6082158 2026-11-02 23:32:52 2026-11-02 2026-10-09 نقل
7 6046971 2026-11-02 23:36:00 2026-11-02 2026-10-13 نقل
8 6081147 2026-11-02 23:43:01 2026-11-02 2026-10-12 نقل
9 6053865 2026-11-02 23:45:50 2026-11-02 2026-10-12 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 32
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6026932 جاهز للتحميل 2026-09-19 قبل 17 ساعة نقل
2 6037182 جاهز للتحميل 2026-09-19 قبل 17 ساعة نقل
3 6066603 جاهز للتحميل 2026-09-19 قبل 17 ساعة نقل
4 6083025 جاهز للتحميل 2026-09-22 قبل 15 ساعة نقل
5 6072729 جاهز للتحميل 2026-09-08 قبل 16 ساعة نقل
6 6087406 جاهز للتحميل 2026-09-28 قبل 15 ساعة نقل بضائع
7 6066234 جاهز للتحميل 2026-09-23 قبل 17 ساعة نقل
8 6050318 جاهز للتحميل 2026-09-20 قبل 17 ساعة نقل
9 6041480 جاهز للتحميل 2026-10-09 قبل 17 ساعة نقل بضائع
10 6059601 جاهز للتحميل 2026-10-09 قبل 16 ساعة نقل
11 6052248 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 10 ساعة نقل
12 6038546 جاهز للتحميل 2026-10-10 قبل 16 ساعة نقل
13 6085859 جاهز للتحميل 2026-10-07 قبل 11 ساعة نقل بضائع
14 6026453 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 12 ساعة نقل
15 6043471 جاهز للتحميل 2026-09-23 قبل 17 ساعة نقل
16 6066682 جاهز للتحميل 2026-10-06 قبل 9 ساعة نقل
17 6018375 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 11 ساعة نقل
18 6039536 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 5 ساعة نقل
19 6075403 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 14 ساعة نقل
20 6095797 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 16 ساعة نقل
21 6094414 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 5 ساعة نقل بضائع
22 6022008 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 15 ساعة نقل بضائع
23 6068079 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 11 ساعة نقل
24 6045440 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 6 ساعة نقل
25 6058655 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 9 ساعة نقل
26 6056708 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 16 ساعة نقل
27 6065287 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 3 ساعة نقل
28 6050092 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 12 ساعة نقل
29 6036131 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 6 ساعة نقل
30 6069467 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 11 ساعة نقل
31 6088056 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 15 ساعة نقل
32 6051450 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 7 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6072729 1 2026-11-02 11:50:02 2026-11-02 10:30:38 No difference
2 6057187 1 2026-11-02 11:58:10 2026-11-02 13:17:02 1 ساعه/ساعات
3 6026932 1 2026-11-02 11:31:09 2026-11-02 10:31:45 No difference
4 6022526 1 2026-11-02 11:39:53 2026-11-02 13:22:11 1 ساعه/ساعات
5 6066234 1 2026-11-02 10:45:10 2026-11-02 10:32:33 No difference
6 6079676 1 2026-11-02 11:51:02 2026-11-02 13:23:48 1 ساعه/ساعات
7 6050318 1 2026-11-02 10:45:51 2026-11-02 10:32:51 No difference
8 6053374 1 2026-11-02 11:57:18 2026-11-02 13:38:10 1 ساعه/ساعات
9 6083025 1 2026-11-02 11:35:15 2026-11-02 10:33:46 No difference
10 6057904 1 2026-11-02 12:03:30 2026-11-02 13:39:38 1 ساعه/ساعات
11 6087406 1 2026-11-02 11:01:24 2026-11-02 10:43:35 No difference
12 6050109 1 2026-11-02 11:54:20 2026-11-02 13:57:39 2 ساعه/ساعات
13 6052248 1 2026-11-02 11:47:36 2026-11-02 11:04:13 No difference
14 6069164 1 2026-11-02 11:54:40 2026-11-02 17:52:34 5 ساعه/ساعات
15 6069342 1 2026-11-02 12:02:47 2026-11-02 12:04:51 2 دقيقة/دقائق
16 6050646 1 2026-11-02 12:11:35 2026-11-02 12:12:17 42 ثانية/ثواني
17 6066603 1 2026-11-02 11:31:03 2026-11-02 10:28:09 No difference
18 6049899 1 2026-11-02 12:11:22 2026-11-02 13:08:04 56 دقيقة/دقائق
19 6037182 1 2026-11-02 11:31:08 2026-11-02 10:28:24 No difference
20 6052632 1 2026-11-02 10:37:02 2026-11-02 13:15:02 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-11-02 09:57 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 35, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
2 2026-11-02 14:30 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-11-02 16:06 تعديل مركبات الشركات تم سحب حصتين شركات بسبب تسريب سيارة ع اذن المواسير القديم ع شركة تخليص مالترانس لاذن النترات وتم تحميل السيارة نترات الرجاء عدم تفعيل الحصص الا عند زيادة حصتين افراد مقابل الحصة التي تم تسريها 15 13 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6066328 2026-11-02 22:13:51 2026-11-02 2026-10-09 نقل
2 6060973 2026-11-02 22:14:32 2026-11-02 2026-10-12 نقل
3 6092849 2026-11-02 22:53:11 2026-11-02 2026-10-10 نقل
4 6045869 2026-11-02 23:17:47 2026-11-02 2026-10-12 نقل
5 6052235 2026-11-02 23:30:41 2026-11-02 2026-11-02 نقل
6 6082158 2026-11-02 23:32:52 2026-11-02 2026-10-09 نقل
7 6046971 2026-11-02 23:36:00 2026-11-02 2026-10-13 نقل
8 6081147 2026-11-02 23:43:01 2026-11-02 2026-10-12 نقل
9 6053865 2026-11-02 23:45:50 2026-11-02 2026-10-12 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 32
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6026932 جاهز للتحميل 2026-09-19 قبل 17 ساعة نقل
2 6037182 جاهز للتحميل 2026-09-19 قبل 17 ساعة نقل
3 6066603 جاهز للتحميل 2026-09-19 قبل 17 ساعة نقل
4 6083025 جاهز للتحميل 2026-09-22 قبل 15 ساعة نقل
5 6072729 جاهز للتحميل 2026-09-08 قبل 16 ساعة نقل
6 6087406 جاهز للتحميل 2026-09-28 قبل 15 ساعة نقل بضائع
7 6066234 جاهز للتحميل 2026-09-23 قبل 17 ساعة نقل
8 6050318 جاهز للتحميل 2026-09-20 قبل 17 ساعة نقل
9 6041480 جاهز للتحميل 2026-10-09 قبل 17 ساعة نقل بضائع
10 6059601 جاهز للتحميل 2026-10-09 قبل 16 ساعة نقل
11 6052248 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 10 ساعة نقل
12 6038546 جاهز للتحميل 2026-10-10 قبل 16 ساعة نقل
13 6085859 جاهز للتحميل 2026-10-07 قبل 11 ساعة نقل بضائع
14 6026453 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 12 ساعة نقل
15 6043471 جاهز للتحميل 2026-09-23 قبل 17 ساعة نقل
16 6066682 جاهز للتحميل 2026-10-06 قبل 9 ساعة نقل
17 6018375 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 11 ساعة نقل
18 6039536 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 5 ساعة نقل
19 6075403 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 14 ساعة نقل
20 6095797 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 16 ساعة نقل
21 6094414 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 5 ساعة نقل بضائع
22 6022008 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 15 ساعة نقل بضائع
23 6068079 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 11 ساعة نقل
24 6045440 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 6 ساعة نقل
25 6058655 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 9 ساعة نقل
26 6056708 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 16 ساعة نقل
27 6065287 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 3 ساعة نقل
28 6050092 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 12 ساعة نقل
29 6036131 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 6 ساعة نقل
30 6069467 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 11 ساعة نقل
31 6088056 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 15 ساعة نقل
32 6051450 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 7 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6072729 1 2026-11-02 11:50:02 2026-11-02 10:30:38 No difference
2 6057187 1 2026-11-02 11:58:10 2026-11-02 13:17:02 1 ساعه/ساعات
3 6026932 1 2026-11-02 11:31:09 2026-11-02 10:31:45 No difference
4 6022526 1 2026-11-02 11:39:53 2026-11-02 13:22:11 1 ساعه/ساعات
5 6066234 1 2026-11-02 10:45:10 2026-11-02 10:32:33 No difference
6 6079676 1 2026-11-02 11:51:02 2026-11-02 13:23:48 1 ساعه/ساعات
7 6050318 1 2026-11-02 10:45:51 2026-11-02 10:32:51 No difference
8 6053374 1 2026-11-02 11:57:18 2026-11-02 13:38:10 1 ساعه/ساعات
9 6083025 1 2026-11-02 11:35:15 2026-11-02 10:33:46 No difference
10 6057904 1 2026-11-02 12:03:30 2026-11-02 13:39:38 1 ساعه/ساعات
11 6087406 1 2026-11-02 11:01:24 2026-11-02 10:43:35 No difference
12 6050109 1 2026-11-02 11:54:20 2026-11-02 13:57:39 2 ساعه/ساعات
13 6052248 1 2026-11-02 11:47:36 2026-11-02 11:04:13 No difference
14 6069164 1 2026-11-02 11:54:40 2026-11-02 17:52:34 5 ساعه/ساعات
15 6069342 1 2026-11-02 12:02:47 2026-11-02 12:04:51 2 دقيقة/دقائق
16 6050646 1 2026-11-02 12:11:35 2026-11-02 12:12:17 42 ثانية/ثواني
17 6066603 1 2026-11-02 11:31:03 2026-11-02 10:28:09 No difference
18 6049899 1 2026-11-02 12:11:22 2026-11-02 13:08:04 56 دقيقة/دقائق
19 6037182 1 2026-11-02 11:31:08 2026-11-02 10:28:24 No difference
20 6052632 1 2026-11-02 10:37:02 2026-11-02 13:15:02 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-11-02 09:57 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 35, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
2 2026-11-02 14:30 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-11-02 16:06 تعديل مركبات الشركات تم سحب حصتين شركات بسبب تسريب سيارة ع اذن المواسير القديم ع شركة تخليص مالترانس لاذن النترات وتم تحميل السيارة نترات الرجاء عدم تفعيل الحصص الا عند زيادة حصتين افراد مقابل الحصة التي تم تسريها 15 13 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6066328 | 2026-11-02 22:13:51 | 2026-11-02 | 2026-10-09 | نقل |
| 2 | 6060973 | 2026-11-02 22:14:32 | 2026-11-02 | 2026-10-12 | نقل |
| 3 | 6092849 | 2026-11-02 22:53:11 | 2026-11-02 | 2026-10-10 | نقل |
| 4 | 6045869 | 2026-11-02 23:17:47 | 2026-11-02 | 2026-10-12 | نقل |
| 5 | 6052235 | 2026-11-02 23:30:41 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | نقل |
| 6 | 6082158 | 2026-11-02 23:32:52 | 2026-11-02 | 2026-10-09 | نقل |
| 7 | 6046971 | 2026-11-02 23:36:00 | 2026-11-02 | 2026-10-13 | نقل |
| 8 | 6081147 | 2026-11-02 23:43:01 | 2026-11-02 | 2026-10-12 | نقل |
| 9 | 6053865 | 2026-11-02 23:45:50 | 2026-11-02 | 2026-10-12 | نقل |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 32
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6026932 | جاهز للتحميل | 2026-09-19 | قبل 17 ساعة | نقل |
| 2 | 6037182 | جاهز للتحميل | 2026-09-19 | قبل 17 ساعة | نقل |
| 3 | 6066603 | جاهز للتحميل | 2026-09-19 | قبل 17 ساعة | نقل |
| 4 | 6083025 | جاهز للتحميل | 2026-09-22 | قبل 15 ساعة | نقل |
| 5 | 6072729 | جاهز للتحميل | 2026-09-08 | قبل 16 ساعة | نقل |
| 6 | 6087406 | جاهز للتحميل | 2026-09-28 | قبل 15 ساعة | نقل بضائع |
| 7 | 6066234 | جاهز للتحميل | 2026-09-23 | قبل 17 ساعة | نقل |
| 8 | 6050318 | جاهز للتحميل | 2026-09-20 | قبل 17 ساعة | نقل |
| 9 | 6041480 | جاهز للتحميل | 2026-10-09 | قبل 17 ساعة | نقل بضائع |
| 10 | 6059601 | جاهز للتحميل | 2026-10-09 | قبل 16 ساعة | نقل |
| 11 | 6052248 | جاهز للتحميل | 2026-10-12 | قبل 10 ساعة | نقل |
| 12 | 6038546 | جاهز للتحميل | 2026-10-10 | قبل 16 ساعة | نقل |
| 13 | 6085859 | جاهز للتحميل | 2026-10-07 | قبل 11 ساعة | نقل بضائع |
| 14 | 6026453 | جاهز للتحميل | 2026-10-12 | قبل 12 ساعة | نقل |
| 15 | 6043471 | جاهز للتحميل | 2026-09-23 | قبل 17 ساعة | نقل |
| 16 | 6066682 | جاهز للتحميل | 2026-10-06 | قبل 9 ساعة | نقل |
| 17 | 6018375 | جاهز للتحميل | 2026-10-11 | قبل 11 ساعة | نقل |
| 18 | 6039536 | جاهز للتحميل | 2026-10-11 | قبل 5 ساعة | نقل |
| 19 | 6075403 | جاهز للتحميل | 2026-10-12 | قبل 14 ساعة | نقل |
| 20 | 6095797 | جاهز للتحميل | 2026-10-12 | قبل 16 ساعة | نقل |
| 21 | 6094414 | جاهز للتحميل | 2026-10-11 | قبل 5 ساعة | نقل بضائع |
| 22 | 6022008 | جاهز للتحميل | 2026-10-12 | قبل 15 ساعة | نقل بضائع |
| 23 | 6068079 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 11 ساعة | نقل |
| 24 | 6045440 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 6 ساعة | نقل |
| 25 | 6058655 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 9 ساعة | نقل |
| 26 | 6056708 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 16 ساعة | نقل |
| 27 | 6065287 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 3 ساعة | نقل |
| 28 | 6050092 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 12 ساعة | نقل |
| 29 | 6036131 | جاهز للتحميل | 2026-10-12 | قبل 6 ساعة | نقل |
| 30 | 6069467 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 11 ساعة | نقل |
| 31 | 6088056 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 15 ساعة | نقل |
| 32 | 6051450 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 7 ساعة | نقل |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6072729 | 1 | 2026-11-02 11:50:02 | 2026-11-02 10:30:38 | No difference |
| 2 | 6057187 | 1 | 2026-11-02 11:58:10 | 2026-11-02 13:17:02 | 1 ساعه/ساعات |
| 3 | 6026932 | 1 | 2026-11-02 11:31:09 | 2026-11-02 10:31:45 | No difference |
| 4 | 6022526 | 1 | 2026-11-02 11:39:53 | 2026-11-02 13:22:11 | 1 ساعه/ساعات |
| 5 | 6066234 | 1 | 2026-11-02 10:45:10 | 2026-11-02 10:32:33 | No difference |
| 6 | 6079676 | 1 | 2026-11-02 11:51:02 | 2026-11-02 13:23:48 | 1 ساعه/ساعات |
| 7 | 6050318 | 1 | 2026-11-02 10:45:51 | 2026-11-02 10:32:51 | No difference |
| 8 | 6053374 | 1 | 2026-11-02 11:57:18 | 2026-11-02 13:38:10 | 1 ساعه/ساعات |
| 9 | 6083025 | 1 | 2026-11-02 11:35:15 | 2026-11-02 10:33:46 | No difference |
| 10 | 6057904 | 1 | 2026-11-02 12:03:30 | 2026-11-02 13:39:38 | 1 ساعه/ساعات |
| 11 | 6087406 | 1 | 2026-11-02 11:01:24 | 2026-11-02 10:43:35 | No difference |
| 12 | 6050109 | 1 | 2026-11-02 11:54:20 | 2026-11-02 13:57:39 | 2 ساعه/ساعات |
| 13 | 6052248 | 1 | 2026-11-02 11:47:36 | 2026-11-02 11:04:13 | No difference |
| 14 | 6069164 | 1 | 2026-11-02 11:54:40 | 2026-11-02 17:52:34 | 5 ساعه/ساعات |
| 15 | 6069342 | 1 | 2026-11-02 12:02:47 | 2026-11-02 12:04:51 | 2 دقيقة/دقائق |
| 16 | 6050646 | 1 | 2026-11-02 12:11:35 | 2026-11-02 12:12:17 | 42 ثانية/ثواني |
| 17 | 6066603 | 1 | 2026-11-02 11:31:03 | 2026-11-02 10:28:09 | No difference |
| 18 | 6049899 | 1 | 2026-11-02 12:11:22 | 2026-11-02 13:08:04 | 56 دقيقة/دقائق |
| 19 | 6037182 | 1 | 2026-11-02 11:31:08 | 2026-11-02 10:28:24 | No difference |
| 20 | 6052632 | 1 | 2026-11-02 10:37:02 | 2026-11-02 13:15:02 | 2 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-02 09:57 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 35, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا | |||
| 2 | 2026-11-02 14:30 | زيادة حصة افراد | إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة | |||
| 3 | 2026-11-02 16:06 | تعديل مركبات الشركات | تم سحب حصتين شركات بسبب تسريب سيارة ع اذن المواسير القديم ع شركة تخليص مالترانس لاذن النترات وتم تحميل السيارة نترات الرجاء عدم تفعيل الحصص الا عند زيادة حصتين افراد مقابل الحصة التي تم تسريها | 15 | 13 | سبب آخر |
