تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 34775

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1167

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10

عدد سيارات الافراد الحالي: 20

تاريخ انشاء الاذن 2026-11-14 17:41

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10

عدد سيارات الافراد الحالي: 20

تاريخ انشاء الاذن 2026-11-14 17:41

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
10

عدد وثائق الشركات:
0

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160628822026-11-15 11:04:192026-11-162026-11-15نقل2026-11-15 11:04:192019-09-10 08:18:30
260579552026-11-15 11:05:252026-11-162026-11-15نقل2026-11-15 11:05:252022-01-06 11:16:23
360709292026-11-15 14:54:382026-11-172026-11-15نقل2026-11-15 14:54:382024-03-10 08:04:48
460811702026-11-16 10:03:292026-11-172026-11-16سطحه2026-11-16 10:03:292024-01-07 15:53:48
560888132026-11-16 10:04:282026-11-172026-11-16نقل2026-11-16 10:04:282024-06-08 19:07:30
660785432026-11-16 17:55:572026-11-182026-11-16نقل2026-11-16 17:55:572023-08-04 09:18:06
760574932026-11-18 09:23:202026-11-182026-11-18نقل2026-11-18 09:23:202022-02-21 15:51:35
860982102026-11-18 09:24:422026-11-182026-11-18نقل2026-11-18 09:24:422024-08-15 11:12:56
960779582026-11-19 08:55:542026-11-202026-11-19نقل2026-11-19 08:55:542025-04-21 13:04:30
1060816782026-11-19 10:18:332026-11-202026-11-19نقل2026-11-19 10:18:332024-04-02 10:52:20

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12026-11-14 18:25موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: معان-الجفر
22026-11-18 20:26تعديل مركبات الافرادزيادة 10 حصص افراد 1020سبب آخر