عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 78
عدد سيارات الشركات الحالي: 78
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 184
عدد سيارات الافراد الحالي: 184
تاريخ انشاء الاذن 2026-11-14 21:15
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - قلاب 2026-10-13
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2026-10-16
عدد وثائق الافراد: 80 عدد وثائق الشركات: 53 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6087167 2026-11-15 00:03:20 2026-11-15 2026-10-04 نقل
2 6052590 2026-11-15 00:21:07 2026-11-15 2026-10-12 نقل
3 6068357 2026-11-15 00:26:37 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
4 6017996 2026-11-15 00:29:07 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
5 6059210 2026-11-15 00:29:29 2026-11-15 2026-10-10 قلاب
6 6063707 2026-11-15 00:32:42 2026-11-15 2026-10-10 قلاب
7 6066048 2026-11-15 00:41:27 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
8 6080263 2026-11-15 00:45:08 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
9 6063072 2026-11-15 01:03:28 2026-11-15 2026-10-02 نقل بضائع
10 6059577 2026-11-15 01:04:07 2026-11-15 2026-10-03 قلاب
11 6068569 2026-11-15 01:04:32 2026-11-15 2026-09-29 قلاب
12 6076654 2026-11-15 01:05:09 2026-11-15 2026-10-12 نقل
13 6053021 2026-11-15 01:05:38 2026-11-15 2026-10-01 قلاب
14 6077339 2026-11-15 01:31:23 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
15 6073559 2026-11-15 01:35:07 2026-11-15 2026-10-12 نقل
16 6089201 2026-11-15 02:10:09 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
17 6034305 2026-11-15 03:14:07 2026-11-15 2026-10-08 نقل
18 6065290 2026-11-15 03:54:07 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
19 6062538 2026-11-15 03:54:39 2026-11-15 2026-10-09 قلاب
20 6071289 2026-11-15 05:04:08 2026-11-15 2026-10-12 نقل
21 6082698 2026-11-15 07:29:07 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
22 6059828 2026-11-15 07:47:07 2026-11-15 2026-11-15 نقل بضائع
23 6050463 2026-11-15 08:00:09 2026-11-17 2026-11-15 قلاب
24 6056433 2026-11-15 09:34:23 2026-11-15 2026-10-09 نقل بضائع
25 6067180 2026-11-15 11:15:11 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
26 6013679 2026-11-15 11:15:51 2026-11-15 2026-10-09 قلاب
27 6058656 2026-11-15 11:16:26 2026-11-15 2026-10-12 نقل بضائع
28 6049644 2026-11-15 11:16:59 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
29 6057745 2026-11-15 11:21:07 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
30 6053523 2026-11-15 11:22:09 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
31 6061413 2026-11-15 12:07:09 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
32 6063427 2026-11-15 12:07:40 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
33 6050414 2026-11-15 12:08:14 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
34 6074054 2026-11-15 12:08:44 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
35 6064916 2026-11-15 13:43:07 2026-11-15 2026-09-18 نقل بضائع
36 6077450 2026-11-15 14:27:17 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
37 6027907 2026-11-15 14:27:56 2026-11-15 2026-10-09 نقل
38 6079440 2026-11-15 14:54:22 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
39 6043838 2026-11-15 17:05:10 2026-11-15 2026-09-18 نقل
40 6073190 2026-11-15 18:53:43 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
41 6049834 2026-11-15 18:57:11 2026-11-15 2026-10-09 نقل
42 6059361 2026-11-15 19:40:11 2026-11-15 2026-10-12 نقل
43 6058957 2026-11-15 19:41:19 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
44 6065832 2026-11-15 19:41:48 2026-11-15 2026-10-06 نقل
45 6023602 2026-11-15 19:42:15 2026-11-15 2026-10-12 نقل
46 6016343 2026-11-15 21:12:40 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
47 6068360 2026-11-15 21:56:13 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
48 6057706 2026-11-15 21:56:40 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
49 6073517 2026-11-15 21:57:08 2026-11-15 2026-09-28 قلاب
50 6066521 2026-11-15 21:57:39 2026-11-15 2026-10-10 نقل بضائع
51 6040116 2026-11-15 22:06:08 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
52 6063785 2026-11-15 23:29:08 2026-11-15 2026-10-01 قلاب
53 6048752 2026-11-15 23:29:38 2026-11-15 2026-10-09 قلاب
54 6018596 2026-11-15 23:30:20 2026-11-15 2026-10-12 نقل
55 6055030 2026-11-15 23:36:08 2026-11-15 2026-10-09 نقل
56 6063120 2026-11-15 23:37:09 2026-11-15 2026-10-09 نقل
57 6075518 2026-11-15 23:37:37 2026-11-15 2026-10-08 نقل
58 6047164 2026-11-16 00:52:57 2026-11-16 2026-09-22 نقل
59 6061140 2026-11-16 00:53:22 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
60 6053841 2026-11-16 01:11:57 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
61 6077638 2026-11-16 01:21:18 2026-11-16 2026-11-16 قلاب
62 6050177 2026-11-16 01:32:09 2026-11-16 2026-10-09 قلاب
63 6064696 2026-11-16 01:32:24 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
64 6068190 2026-11-16 01:32:41 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
65 6062501 2026-11-16 01:32:50 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
66 6069501 2026-11-16 01:33:16 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
67 6056389 2026-11-16 01:33:43 2026-11-16 2026-10-09 نقل
68 6096242 2026-11-16 01:34:36 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
69 6060293 2026-11-16 01:35:03 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
70 6032567 2026-11-16 04:17:06 2026-11-16 2026-10-10 قلاب
71 6065981 2026-11-16 10:05:07 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
72 6071621 2026-11-16 10:05:45 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
73 6068329 2026-11-16 21:21:30 2026-11-16 2026-10-13 نقل
74 6075162 2026-11-16 21:22:01 2026-11-16 2026-10-13 نقل
75 6081786 2026-11-16 21:34:09 2026-11-16 2026-11-15 نقل
76 6030021 2026-11-16 21:37:06 2026-11-16 2026-10-15 نقل
77 6046061 2026-11-16 21:37:44 2026-11-16 2026-10-09 نقل
78 6056681 2026-11-16 21:38:11 2026-11-16 2026-10-15 نقل بضائع
79 6035908 2026-11-16 21:38:54 2026-11-16 2026-10-13 نقل
80 6069864 2026-11-16 21:40:06 2026-11-16 2026-11-16 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 9
تثبيت نهائي: 1
جاهز للتحميل: 14
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6056209 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 2 يوم نقل
2 6076266 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 7 ساعة قلاب
3 6045684 تثبيت مبدئي 2026-10-06 قبل 1 يوم قلاب
4 6063596 تثبيت مبدئي 2026-09-08 قبل 13 ساعة نقل
5 6056133 جاهز للتحميل 2026-09-12 قبل 3 ساعة نقل
6 6026814 تثبيت مبدئي 2026-10-12 قبل 13 ساعة نقل
7 6057543 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 4 ساعة نقل
8 6050077 جاهز للتحميل 2026-10-14 قبل 5 ساعة نقل
9 6096279 جاهز للتحميل 2026-10-10 قبل 2 ساعة نقل
10 6083966 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل
11 6090316 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 5 ساعة نقل
12 6050997 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل
13 6067491 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل البضائع
14 6048561 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 8 ساعة نقل
15 6065928 جاهز للتحميل 2026-10-14 قبل 9 ساعة نقل
16 6066874 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 4 ساعة نقل
17 6066684 تثبيت مبدئي 2026-10-13 قبل 13 ساعة نقل
18 6083934 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 2 ساعة نقل بضائع
19 6051865 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل بضائع
20 6053260 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 6 ساعة نقل بضائع
21 6039115 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 2 ساعة نقل
22 6074072 تثبيت مبدئي 2026-10-11 قبل 12 ساعة نقل
23 6052833 تثبيت نهائي 2026-10-16 قبل 1 ساعة نقل
24 6066358 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 3 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6061792 1 2026-11-15 10:21:38 2026-11-15 14:09:43 3 ساعه/ساعات
2 6019502 1 2026-11-14 23:57:26 2026-11-15 02:04:28 2 ساعه/ساعات
3 6083087 1 2026-11-15 11:08:43 2026-11-15 11:42:04 33 دقيقة/دقائق
4 6082713 1 2026-11-15 00:07:55 2026-11-15 17:41:03 17 ساعه/ساعات
5 6052526 1 2026-11-15 00:19:20 2026-11-15 06:12:04 5 ساعه/ساعات
6 6080306 1 2026-11-15 10:38:13 2026-11-15 11:51:47 1 ساعه/ساعات
7 6027929 1 2026-11-15 11:00:25 2026-11-15 19:20:21 8 ساعه/ساعات
8 6060031 1 2026-11-15 00:07:20 2026-11-15 06:40:57 6 ساعه/ساعات
9 6055158 1 2026-11-15 10:57:00 2026-11-15 12:17:55 1 ساعه/ساعات
10 603350 1 2026-11-15 11:05:07 2026-11-15 20:14:05 9 ساعه/ساعات
11 6098514 1 2026-11-14 23:48:35 2026-11-15 08:19:59 8 ساعه/ساعات
12 6063260 1 2026-11-15 10:55:56 2026-11-15 12:18:03 1 ساعه/ساعات
13 6046019 1 2026-11-16 13:54:52 2026-11-16 13:55:22 30 ثانية/ثواني
14 6061856 1 2026-11-14 23:53:39 2026-11-15 09:34:14 9 ساعه/ساعات
15 6089402 1 2026-11-15 10:48:04 2026-11-15 13:12:03 2 ساعه/ساعات
16 6042312 1 2026-11-16 14:05:57 2026-11-16 14:19:08 13 دقيقة/دقائق
17 6055378 1 2026-11-15 00:18:09 2026-11-15 10:45:35 10 ساعه/ساعات
18 6053223 1 2026-11-15 11:00:41 2026-11-15 13:12:21 2 ساعه/ساعات
19 6051924 1 2026-11-16 14:04:49 2026-11-16 15:05:48 1 ساعه/ساعات
20 6069961 1 2026-11-15 10:29:57 2026-11-15 10:49:22 19 دقيقة/دقائق
21 6056459 1 2026-11-15 10:42:21 2026-11-15 13:12:27 2 ساعه/ساعات
22 6062029 1 2026-11-15 10:54:12 2026-11-15 10:55:21 1 دقيقة/دقائق
23 6060661 1 2026-11-15 11:00:49 2026-11-15 13:12:39 2 ساعه/ساعات
24 6010781 1 2026-11-15 10:11:04 2026-11-15 10:59:21 48 دقيقة/دقائق
25 6069062 1 2026-11-15 10:48:18 2026-11-15 13:21:16 2 ساعه/ساعات
26 6087604 1 2026-11-15 00:01:20 2026-11-15 00:02:29 1 دقيقة/دقائق
27 6031781 1 2026-11-15 11:03:24 2026-11-15 11:04:50 1 دقيقة/دقائق
28 6061133 1 2026-11-15 10:35:32 2026-11-15 13:21:57 2 ساعه/ساعات
29 6061180 1 2026-11-15 00:05:29 2026-11-15 01:41:00 1 ساعه/ساعات
30 6055640 1 2026-11-15 10:46:17 2026-11-15 11:07:13 20 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-11-14 23:17 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 184, عدد مركبات الشركات: 78, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-11-15 06:44 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-11-15 09:02 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
4 2026-11-15 09:24 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
5 2026-11-15 12:36 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
6 2026-11-15 13:20 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
7 2026-11-15 18:02 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
8 2026-11-15 18:19 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
عدد وثائق الشركات: 53 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6087167 2026-11-15 00:03:20 2026-11-15 2026-10-04 نقل
2 6052590 2026-11-15 00:21:07 2026-11-15 2026-10-12 نقل
3 6068357 2026-11-15 00:26:37 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
4 6017996 2026-11-15 00:29:07 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
5 6059210 2026-11-15 00:29:29 2026-11-15 2026-10-10 قلاب
6 6063707 2026-11-15 00:32:42 2026-11-15 2026-10-10 قلاب
7 6066048 2026-11-15 00:41:27 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
8 6080263 2026-11-15 00:45:08 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
9 6063072 2026-11-15 01:03:28 2026-11-15 2026-10-02 نقل بضائع
10 6059577 2026-11-15 01:04:07 2026-11-15 2026-10-03 قلاب
11 6068569 2026-11-15 01:04:32 2026-11-15 2026-09-29 قلاب
12 6076654 2026-11-15 01:05:09 2026-11-15 2026-10-12 نقل
13 6053021 2026-11-15 01:05:38 2026-11-15 2026-10-01 قلاب
14 6077339 2026-11-15 01:31:23 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
15 6073559 2026-11-15 01:35:07 2026-11-15 2026-10-12 نقل
16 6089201 2026-11-15 02:10:09 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
17 6034305 2026-11-15 03:14:07 2026-11-15 2026-10-08 نقل
18 6065290 2026-11-15 03:54:07 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
19 6062538 2026-11-15 03:54:39 2026-11-15 2026-10-09 قلاب
20 6071289 2026-11-15 05:04:08 2026-11-15 2026-10-12 نقل
21 6082698 2026-11-15 07:29:07 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
22 6059828 2026-11-15 07:47:07 2026-11-15 2026-11-15 نقل بضائع
23 6050463 2026-11-15 08:00:09 2026-11-17 2026-11-15 قلاب
24 6056433 2026-11-15 09:34:23 2026-11-15 2026-10-09 نقل بضائع
25 6067180 2026-11-15 11:15:11 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
26 6013679 2026-11-15 11:15:51 2026-11-15 2026-10-09 قلاب
27 6058656 2026-11-15 11:16:26 2026-11-15 2026-10-12 نقل بضائع
28 6049644 2026-11-15 11:16:59 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
29 6057745 2026-11-15 11:21:07 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
30 6053523 2026-11-15 11:22:09 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
31 6061413 2026-11-15 12:07:09 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
32 6063427 2026-11-15 12:07:40 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
33 6050414 2026-11-15 12:08:14 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
34 6074054 2026-11-15 12:08:44 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
35 6064916 2026-11-15 13:43:07 2026-11-15 2026-09-18 نقل بضائع
36 6077450 2026-11-15 14:27:17 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
37 6027907 2026-11-15 14:27:56 2026-11-15 2026-10-09 نقل
38 6079440 2026-11-15 14:54:22 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
39 6043838 2026-11-15 17:05:10 2026-11-15 2026-09-18 نقل
40 6073190 2026-11-15 18:53:43 2026-11-15 2026-10-11 قلاب
41 6049834 2026-11-15 18:57:11 2026-11-15 2026-10-09 نقل
42 6059361 2026-11-15 19:40:11 2026-11-15 2026-10-12 نقل
43 6058957 2026-11-15 19:41:19 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
44 6065832 2026-11-15 19:41:48 2026-11-15 2026-10-06 نقل
45 6023602 2026-11-15 19:42:15 2026-11-15 2026-10-12 نقل
46 6016343 2026-11-15 21:12:40 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
47 6068360 2026-11-15 21:56:13 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
48 6057706 2026-11-15 21:56:40 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
49 6073517 2026-11-15 21:57:08 2026-11-15 2026-09-28 قلاب
50 6066521 2026-11-15 21:57:39 2026-11-15 2026-10-10 نقل بضائع
51 6040116 2026-11-15 22:06:08 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
52 6063785 2026-11-15 23:29:08 2026-11-15 2026-10-01 قلاب
53 6048752 2026-11-15 23:29:38 2026-11-15 2026-10-09 قلاب
54 6018596 2026-11-15 23:30:20 2026-11-15 2026-10-12 نقل
55 6055030 2026-11-15 23:36:08 2026-11-15 2026-10-09 نقل
56 6063120 2026-11-15 23:37:09 2026-11-15 2026-10-09 نقل
57 6075518 2026-11-15 23:37:37 2026-11-15 2026-10-08 نقل
58 6047164 2026-11-16 00:52:57 2026-11-16 2026-09-22 نقل
59 6061140 2026-11-16 00:53:22 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
60 6053841 2026-11-16 01:11:57 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
61 6077638 2026-11-16 01:21:18 2026-11-16 2026-11-16 قلاب
62 6050177 2026-11-16 01:32:09 2026-11-16 2026-10-09 قلاب
63 6064696 2026-11-16 01:32:24 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
64 6068190 2026-11-16 01:32:41 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
65 6062501 2026-11-16 01:32:50 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
66 6069501 2026-11-16 01:33:16 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
67 6056389 2026-11-16 01:33:43 2026-11-16 2026-10-09 نقل
68 6096242 2026-11-16 01:34:36 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
69 6060293 2026-11-16 01:35:03 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
70 6032567 2026-11-16 04:17:06 2026-11-16 2026-10-10 قلاب
71 6065981 2026-11-16 10:05:07 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
72 6071621 2026-11-16 10:05:45 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
73 6068329 2026-11-16 21:21:30 2026-11-16 2026-10-13 نقل
74 6075162 2026-11-16 21:22:01 2026-11-16 2026-10-13 نقل
75 6081786 2026-11-16 21:34:09 2026-11-16 2026-11-15 نقل
76 6030021 2026-11-16 21:37:06 2026-11-16 2026-10-15 نقل
77 6046061 2026-11-16 21:37:44 2026-11-16 2026-10-09 نقل
78 6056681 2026-11-16 21:38:11 2026-11-16 2026-10-15 نقل بضائع
79 6035908 2026-11-16 21:38:54 2026-11-16 2026-10-13 نقل
80 6069864 2026-11-16 21:40:06 2026-11-16 2026-11-16 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 9
تثبيت نهائي: 1
جاهز للتحميل: 14
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6056209 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 2 يوم نقل
2 6076266 جاهز للتحميل 2026-10-11 قبل 7 ساعة قلاب
3 6045684 تثبيت مبدئي 2026-10-06 قبل 1 يوم قلاب
4 6063596 تثبيت مبدئي 2026-09-08 قبل 13 ساعة نقل
5 6056133 جاهز للتحميل 2026-09-12 قبل 3 ساعة نقل
6 6026814 تثبيت مبدئي 2026-10-12 قبل 13 ساعة نقل
7 6057543 جاهز للتحميل 2026-10-12 قبل 4 ساعة نقل
8 6050077 جاهز للتحميل 2026-10-14 قبل 5 ساعة نقل
9 6096279 جاهز للتحميل 2026-10-10 قبل 2 ساعة نقل
10 6083966 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل
11 6090316 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 5 ساعة نقل
12 6050997 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل
13 6067491 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل البضائع
14 6048561 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 8 ساعة نقل
15 6065928 جاهز للتحميل 2026-10-14 قبل 9 ساعة نقل
16 6066874 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 4 ساعة نقل
17 6066684 تثبيت مبدئي 2026-10-13 قبل 13 ساعة نقل
18 6083934 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 2 ساعة نقل بضائع
19 6051865 تثبيت مبدئي 2026-10-15 قبل 13 ساعة نقل بضائع
20 6053260 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 6 ساعة نقل بضائع
21 6039115 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 2 ساعة نقل
22 6074072 تثبيت مبدئي 2026-10-11 قبل 12 ساعة نقل
23 6052833 تثبيت نهائي 2026-10-16 قبل 1 ساعة نقل
24 6066358 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 3 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6061792 1 2026-11-15 10:21:38 2026-11-15 14:09:43 3 ساعه/ساعات
2 6019502 1 2026-11-14 23:57:26 2026-11-15 02:04:28 2 ساعه/ساعات
3 6083087 1 2026-11-15 11:08:43 2026-11-15 11:42:04 33 دقيقة/دقائق
4 6082713 1 2026-11-15 00:07:55 2026-11-15 17:41:03 17 ساعه/ساعات
5 6052526 1 2026-11-15 00:19:20 2026-11-15 06:12:04 5 ساعه/ساعات
6 6080306 1 2026-11-15 10:38:13 2026-11-15 11:51:47 1 ساعه/ساعات
7 6027929 1 2026-11-15 11:00:25 2026-11-15 19:20:21 8 ساعه/ساعات
8 6060031 1 2026-11-15 00:07:20 2026-11-15 06:40:57 6 ساعه/ساعات
9 6055158 1 2026-11-15 10:57:00 2026-11-15 12:17:55 1 ساعه/ساعات
10 603350 1 2026-11-15 11:05:07 2026-11-15 20:14:05 9 ساعه/ساعات
11 6098514 1 2026-11-14 23:48:35 2026-11-15 08:19:59 8 ساعه/ساعات
12 6063260 1 2026-11-15 10:55:56 2026-11-15 12:18:03 1 ساعه/ساعات
13 6046019 1 2026-11-16 13:54:52 2026-11-16 13:55:22 30 ثانية/ثواني
14 6061856 1 2026-11-14 23:53:39 2026-11-15 09:34:14 9 ساعه/ساعات
15 6089402 1 2026-11-15 10:48:04 2026-11-15 13:12:03 2 ساعه/ساعات
16 6042312 1 2026-11-16 14:05:57 2026-11-16 14:19:08 13 دقيقة/دقائق
17 6055378 1 2026-11-15 00:18:09 2026-11-15 10:45:35 10 ساعه/ساعات
18 6053223 1 2026-11-15 11:00:41 2026-11-15 13:12:21 2 ساعه/ساعات
19 6051924 1 2026-11-16 14:04:49 2026-11-16 15:05:48 1 ساعه/ساعات
20 6069961 1 2026-11-15 10:29:57 2026-11-15 10:49:22 19 دقيقة/دقائق
21 6056459 1 2026-11-15 10:42:21 2026-11-15 13:12:27 2 ساعه/ساعات
22 6062029 1 2026-11-15 10:54:12 2026-11-15 10:55:21 1 دقيقة/دقائق
23 6060661 1 2026-11-15 11:00:49 2026-11-15 13:12:39 2 ساعه/ساعات
24 6010781 1 2026-11-15 10:11:04 2026-11-15 10:59:21 48 دقيقة/دقائق
25 6069062 1 2026-11-15 10:48:18 2026-11-15 13:21:16 2 ساعه/ساعات
26 6087604 1 2026-11-15 00:01:20 2026-11-15 00:02:29 1 دقيقة/دقائق
27 6031781 1 2026-11-15 11:03:24 2026-11-15 11:04:50 1 دقيقة/دقائق
28 6061133 1 2026-11-15 10:35:32 2026-11-15 13:21:57 2 ساعه/ساعات
29 6061180 1 2026-11-15 00:05:29 2026-11-15 01:41:00 1 ساعه/ساعات
30 6055640 1 2026-11-15 10:46:17 2026-11-15 11:07:13 20 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-11-14 23:17 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 184, عدد مركبات الشركات: 78, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-11-15 06:44 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
3 2026-11-15 09:02 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
4 2026-11-15 09:24 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
5 2026-11-15 12:36 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
6 2026-11-15 13:20 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
7 2026-11-15 18:02 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
8 2026-11-15 18:19 زيادة حصة افراد إصلاح أذن تحميل بسبب إلغاء وثيقة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6087167 | 2026-11-15 00:03:20 | 2026-11-15 | 2026-10-04 | نقل |
| 2 | 6052590 | 2026-11-15 00:21:07 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | نقل |
| 3 | 6068357 | 2026-11-15 00:26:37 | 2026-11-15 | 2026-10-11 | قلاب |
| 4 | 6017996 | 2026-11-15 00:29:07 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | قلاب |
| 5 | 6059210 | 2026-11-15 00:29:29 | 2026-11-15 | 2026-10-10 | قلاب |
| 6 | 6063707 | 2026-11-15 00:32:42 | 2026-11-15 | 2026-10-10 | قلاب |
| 7 | 6066048 | 2026-11-15 00:41:27 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | قلاب |
| 8 | 6080263 | 2026-11-15 00:45:08 | 2026-11-15 | 2026-10-11 | قلاب |
| 9 | 6063072 | 2026-11-15 01:03:28 | 2026-11-15 | 2026-10-02 | نقل بضائع |
| 10 | 6059577 | 2026-11-15 01:04:07 | 2026-11-15 | 2026-10-03 | قلاب |
| 11 | 6068569 | 2026-11-15 01:04:32 | 2026-11-15 | 2026-09-29 | قلاب |
| 12 | 6076654 | 2026-11-15 01:05:09 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | نقل |
| 13 | 6053021 | 2026-11-15 01:05:38 | 2026-11-15 | 2026-10-01 | قلاب |
| 14 | 6077339 | 2026-11-15 01:31:23 | 2026-11-15 | 2026-10-11 | قلاب |
| 15 | 6073559 | 2026-11-15 01:35:07 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | نقل |
| 16 | 6089201 | 2026-11-15 02:10:09 | 2026-11-15 | 2026-10-11 | قلاب |
| 17 | 6034305 | 2026-11-15 03:14:07 | 2026-11-15 | 2026-10-08 | نقل |
| 18 | 6065290 | 2026-11-15 03:54:07 | 2026-11-15 | 2026-10-11 | قلاب |
| 19 | 6062538 | 2026-11-15 03:54:39 | 2026-11-15 | 2026-10-09 | قلاب |
| 20 | 6071289 | 2026-11-15 05:04:08 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | نقل |
| 21 | 6082698 | 2026-11-15 07:29:07 | 2026-11-15 | 2026-10-11 | قلاب |
| 22 | 6059828 | 2026-11-15 07:47:07 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | نقل بضائع |
| 23 | 6050463 | 2026-11-15 08:00:09 | 2026-11-17 | 2026-11-15 | قلاب |
| 24 | 6056433 | 2026-11-15 09:34:23 | 2026-11-15 | 2026-10-09 | نقل بضائع |
| 25 | 6067180 | 2026-11-15 11:15:11 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 26 | 6013679 | 2026-11-15 11:15:51 | 2026-11-15 | 2026-10-09 | قلاب |
