عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الشركات الحالي: 40
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 98
عدد سيارات الافراد الحالي: 98
تاريخ انشاء الاذن 2026-11-15 12:27
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - قلاب 2026-11-15
عدد وثائق الافراد: 38 عدد وثائق الشركات: 10 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6060754 2026-11-15 15:54:18 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
2 6060661 2026-11-15 15:55:11 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
3 6054028 2026-11-15 15:56:23 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
4 6056459 2026-11-15 15:57:26 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
5 6079494 2026-11-15 15:59:09 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
6 6088124 2026-11-15 16:09:13 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
7 6050625 2026-11-15 20:47:36 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
8 6068234 2026-11-15 20:48:28 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
9 6089402 2026-11-15 20:49:09 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
10 6065909 2026-11-15 20:50:09 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
11 6048373 2026-11-15 20:51:07 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
12 6064530 2026-11-15 20:51:37 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
13 6051312 2026-11-15 20:52:08 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
14 6046868 2026-11-15 20:53:08 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
15 6078181 2026-11-15 21:13:07 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
16 6067937 2026-11-15 23:32:07 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
17 6071630 2026-11-16 00:04:07 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
18 6045909 2026-11-16 00:04:45 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
19 609312 2026-11-16 00:05:08 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
20 6052526 2026-11-16 00:05:19 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
21 6069298 2026-11-16 00:05:39 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
22 6055378 2026-11-16 00:05:49 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
23 6076951 2026-11-16 00:06:03 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
24 6083084 2026-11-16 00:52:08 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
25 6054986 2026-11-16 00:53:06 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
26 6060044 2026-11-16 00:53:32 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
27 6098994 2026-11-16 00:54:01 2026-11-16 2026-10-02 قلاب
28 6023752 2026-11-16 00:54:27 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
29 6051682 2026-11-16 01:26:07 2026-11-16 2026-10-09 قلاب
30 6060031 2026-11-16 02:12:57 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
31 6053223 2026-11-16 03:32:29 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
32 6075086 2026-11-16 13:56:07 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
33 6017996 2026-11-16 21:08:05 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
34 6068583 2026-11-16 21:08:38 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
35 6067133 2026-11-16 21:09:10 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
36 6081772 2026-11-16 21:09:37 2026-11-16 2026-09-26 قلاب
37 6050245 2026-11-16 21:11:13 2026-11-16 2026-09-20 قلاب
38 6059213 2026-11-16 21:12:27 2026-11-16 2026-10-15 قلاب
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 4
تثبيت نهائي: 4
جاهز للتحميل: 13
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6054306 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 3 ساعة قلاب
2 6060726 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 8 ساعة قلاب
3 6079121 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 10 ساعة قلاب
4 6067847 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 9 ساعة قلاب
5 6059749 تثبيت نهائي 2026-10-16 قبل 8 ساعة قلاب
6 6058335 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 4 ساعة قلاب
7 6050404 تثبيت نهائي 2026-10-15 قبل 16 ساعة قلاب
8 6065003 تثبيت مبدئي 2026-10-13 قبل 16 ساعة قلاب
9 6047181 تثبيت مبدئي 2026-10-14 قبل 16 ساعة قلاب
10 6063391 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 10 ساعة قلاب
11 6010237 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 11 ساعة قلاب
12 6051597 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 5 ساعة قلاب
13 6072654 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 8 ساعة قلاب
14 6075874 تثبيت مبدئي 2026-11-15 قبل 15 ساعة قلاب
15 6082698 تثبيت نهائي 2026-11-15 قبل 8 ساعة قلاب
16 6062538 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 7 ساعة قلاب
17 6067180 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 6 ساعة قلاب
18 6070305 تثبيت مبدئي 2026-11-15 قبل 15 ساعة قلاب
19 6057336 تثبيت نهائي 2026-11-15 قبل 5 ساعة قلاب
20 6074054 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 6 ساعة قلاب
21 6053914 جاهز للتحميل 2026-09-29 قبل 6 ساعة قلاب
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6050323 1 2026-11-16 08:59:28 2026-11-16 09:02:23 2 دقيقة/دقائق
2 6070984 1 2026-11-16 11:42:30 2026-11-16 12:15:59 33 دقيقة/دقائق
3 6063391 1 2026-11-16 12:58:29 2026-11-16 12:25:25 No difference
4 6072548 1 2026-11-16 11:21:20 2026-11-16 15:18:29 3 ساعه/ساعات
5 6061896 1 2026-11-15 14:12:41 2026-11-15 14:51:58 39 دقيقة/دقائق
6 6011841 1 2026-11-16 11:33:43 2026-11-16 18:50:14 7 ساعه/ساعات
7 6097009 1 2026-11-15 14:50:34 2026-11-15 14:52:02 1 دقيقة/دقائق
8 6067149 1 2026-11-16 11:42:15 2026-11-16 21:06:52 9 ساعه/ساعات
9 6058295 1 2026-11-15 14:12:53 2026-11-15 14:52:21 39 دقيقة/دقائق
10 6055043 1 2026-11-16 11:39:00 2026-11-16 21:09:30 9 ساعه/ساعات
11 6052306 1 2026-11-15 14:49:51 2026-11-15 15:10:43 20 دقيقة/دقائق
12 6095504 1 2026-11-16 11:46:10 2026-11-16 21:13:58 9 ساعه/ساعات
13 6040329 1 2026-11-15 14:18:07 2026-11-15 15:18:18 1 ساعه/ساعات
14 6058846 1 2026-11-16 11:44:51 2026-11-16 21:14:41 9 ساعه/ساعات
15 6066405 1 2026-11-15 14:55:54 2026-11-15 15:24:43 28 دقيقة/دقائق
16 6077275 1 2026-11-15 14:41:47 2026-11-15 16:05:39 1 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-11-15 12:59 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 98, عدد مركبات الشركات: 40, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب - مكان تسليم البضائع: عمان
عدد وثائق الشركات: 10 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6060754 2026-11-15 15:54:18 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
2 6060661 2026-11-15 15:55:11 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
3 6054028 2026-11-15 15:56:23 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
4 6056459 2026-11-15 15:57:26 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
5 6079494 2026-11-15 15:59:09 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
6 6088124 2026-11-15 16:09:13 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
7 6050625 2026-11-15 20:47:36 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
8 6068234 2026-11-15 20:48:28 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
9 6089402 2026-11-15 20:49:09 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
10 6065909 2026-11-15 20:50:09 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
11 6048373 2026-11-15 20:51:07 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
12 6064530 2026-11-15 20:51:37 2026-11-15 2026-10-12 قلاب
13 6051312 2026-11-15 20:52:08 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
14 6046868 2026-11-15 20:53:08 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
15 6078181 2026-11-15 21:13:07 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
16 6067937 2026-11-15 23:32:07 2026-11-15 2026-10-13 قلاب
17 6071630 2026-11-16 00:04:07 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
18 6045909 2026-11-16 00:04:45 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
19 609312 2026-11-16 00:05:08 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
20 6052526 2026-11-16 00:05:19 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
21 6069298 2026-11-16 00:05:39 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
22 6055378 2026-11-16 00:05:49 2026-11-16 2026-10-11 قلاب
23 6076951 2026-11-16 00:06:03 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
24 6083084 2026-11-16 00:52:08 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
25 6054986 2026-11-16 00:53:06 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
26 6060044 2026-11-16 00:53:32 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
27 6098994 2026-11-16 00:54:01 2026-11-16 2026-10-02 قلاب
28 6023752 2026-11-16 00:54:27 2026-11-16 2026-10-12 قلاب
29 6051682 2026-11-16 01:26:07 2026-11-16 2026-10-09 قلاب
30 6060031 2026-11-16 02:12:57 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
31 6053223 2026-11-16 03:32:29 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
32 6075086 2026-11-16 13:56:07 2026-11-16 2026-10-13 قلاب
33 6017996 2026-11-16 21:08:05 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
34 6068583 2026-11-16 21:08:38 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
35 6067133 2026-11-16 21:09:10 2026-11-16 2026-11-15 قلاب
36 6081772 2026-11-16 21:09:37 2026-11-16 2026-09-26 قلاب
37 6050245 2026-11-16 21:11:13 2026-11-16 2026-09-20 قلاب
38 6059213 2026-11-16 21:12:27 2026-11-16 2026-10-15 قلاب
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 4
تثبيت نهائي: 4
جاهز للتحميل: 13
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6054306 جاهز للتحميل 2026-10-13 قبل 3 ساعة قلاب
2 6060726 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 8 ساعة قلاب
3 6079121 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 10 ساعة قلاب
4 6067847 جاهز للتحميل 2026-10-15 قبل 9 ساعة قلاب
5 6059749 تثبيت نهائي 2026-10-16 قبل 8 ساعة قلاب
6 6058335 جاهز للتحميل 2026-10-16 قبل 4 ساعة قلاب
7 6050404 تثبيت نهائي 2026-10-15 قبل 16 ساعة قلاب
8 6065003 تثبيت مبدئي 2026-10-13 قبل 16 ساعة قلاب
9 6047181 تثبيت مبدئي 2026-10-14 قبل 16 ساعة قلاب
10 6063391 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 10 ساعة قلاب
11 6010237 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 11 ساعة قلاب
12 6051597 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 5 ساعة قلاب
13 6072654 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 8 ساعة قلاب
14 6075874 تثبيت مبدئي 2026-11-15 قبل 15 ساعة قلاب
15 6082698 تثبيت نهائي 2026-11-15 قبل 8 ساعة قلاب
16 6062538 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 7 ساعة قلاب
17 6067180 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 6 ساعة قلاب
18 6070305 تثبيت مبدئي 2026-11-15 قبل 15 ساعة قلاب
19 6057336 تثبيت نهائي 2026-11-15 قبل 5 ساعة قلاب
20 6074054 جاهز للتحميل 2026-11-15 قبل 6 ساعة قلاب
21 6053914 جاهز للتحميل 2026-09-29 قبل 6 ساعة قلاب
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6050323 1 2026-11-16 08:59:28 2026-11-16 09:02:23 2 دقيقة/دقائق
2 6070984 1 2026-11-16 11:42:30 2026-11-16 12:15:59 33 دقيقة/دقائق
3 6063391 1 2026-11-16 12:58:29 2026-11-16 12:25:25 No difference
4 6072548 1 2026-11-16 11:21:20 2026-11-16 15:18:29 3 ساعه/ساعات
5 6061896 1 2026-11-15 14:12:41 2026-11-15 14:51:58 39 دقيقة/دقائق
6 6011841 1 2026-11-16 11:33:43 2026-11-16 18:50:14 7 ساعه/ساعات
7 6097009 1 2026-11-15 14:50:34 2026-11-15 14:52:02 1 دقيقة/دقائق
8 6067149 1 2026-11-16 11:42:15 2026-11-16 21:06:52 9 ساعه/ساعات
9 6058295 1 2026-11-15 14:12:53 2026-11-15 14:52:21 39 دقيقة/دقائق
10 6055043 1 2026-11-16 11:39:00 2026-11-16 21:09:30 9 ساعه/ساعات
11 6052306 1 2026-11-15 14:49:51 2026-11-15 15:10:43 20 دقيقة/دقائق
12 6095504 1 2026-11-16 11:46:10 2026-11-16 21:13:58 9 ساعه/ساعات
13 6040329 1 2026-11-15 14:18:07 2026-11-15 15:18:18 1 ساعه/ساعات
14 6058846 1 2026-11-16 11:44:51 2026-11-16 21:14:41 9 ساعه/ساعات
15 6066405 1 2026-11-15 14:55:54 2026-11-15 15:24:43 28 دقيقة/دقائق
16 6077275 1 2026-11-15 14:41:47 2026-11-15 16:05:39 1 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-11-15 12:59 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 98, عدد مركبات الشركات: 40, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب - مكان تسليم البضائع: عمان
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6060754 | 2026-11-15 15:54:18 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 2 | 6060661 | 2026-11-15 15:55:11 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 3 | 6054028 | 2026-11-15 15:56:23 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 4 | 6056459 | 2026-11-15 15:57:26 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | قلاب |
| 5 | 6079494 | 2026-11-15 15:59:09 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 6 | 6088124 | 2026-11-15 16:09:13 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | قلاب |
| 7 | 6050625 | 2026-11-15 20:47:36 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | قلاب |
| 8 | 6068234 | 2026-11-15 20:48:28 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 9 | 6089402 | 2026-11-15 20:49:09 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | قلاب |
| 10 | 6065909 | 2026-11-15 20:50:09 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 11 | 6048373 | 2026-11-15 20:51:07 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 12 | 6064530 | 2026-11-15 20:51:37 | 2026-11-15 | 2026-10-12 | قلاب |
| 13 | 6051312 | 2026-11-15 20:52:08 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 14 | 6046868 | 2026-11-15 20:53:08 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 15 | 6078181 | 2026-11-15 21:13:07 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 16 | 6067937 | 2026-11-15 23:32:07 | 2026-11-15 | 2026-10-13 | قلاب |
| 17 | 6071630 | 2026-11-16 00:04:07 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 18 | 6045909 | 2026-11-16 00:04:45 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 19 | 609312 | 2026-11-16 00:05:08 | 2026-11-16 | 2026-10-12 | قلاب |
| 20 | 6052526 | 2026-11-16 00:05:19 | 2026-11-16 | 2026-10-11 | قلاب |
| 21 | 6069298 | 2026-11-16 00:05:39 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 22 | 6055378 | 2026-11-16 00:05:49 | 2026-11-16 | 2026-10-11 | قلاب |
| 23 | 6076951 | 2026-11-16 00:06:03 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 24 | 6083084 | 2026-11-16 00:52:08 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 25 | 6054986 | 2026-11-16 00:53:06 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 26 | 6060044 | 2026-11-16 00:53:32 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 27 | 6098994 | 2026-11-16 00:54:01 | 2026-11-16 | 2026-10-02 | قلاب |
| 28 | 6023752 | 2026-11-16 00:54:27 | 2026-11-16 | 2026-10-12 | قلاب |
| 29 | 6051682 | 2026-11-16 01:26:07 | 2026-11-16 | 2026-10-09 | قلاب |
| 30 | 6060031 | 2026-11-16 02:12:57 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | قلاب |
| 31 | 6053223 | 2026-11-16 03:32:29 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | قلاب |
| 32 | 6075086 | 2026-11-16 13:56:07 | 2026-11-16 | 2026-10-13 | قلاب |
| 33 | 6017996 | 2026-11-16 21:08:05 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | قلاب |
| 34 | 6068583 | 2026-11-16 21:08:38 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | قلاب |
| 35 | 6067133 | 2026-11-16 21:09:10 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | قلاب |
| 36 | 6081772 | 2026-11-16 21:09:37 | 2026-11-16 | 2026-09-26 | قلاب |
| 37 | 6050245 | 2026-11-16 21:11:13 | 2026-11-16 | 2026-09-20 | قلاب |
| 38 | 6059213 | 2026-11-16 21:12:27 | 2026-11-16 | 2026-10-15 | قلاب |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 4
تثبيت نهائي: 4
جاهز للتحميل: 13
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6054306 | جاهز للتحميل | 2026-10-13 | قبل 3 ساعة | قلاب |
| 2 | 6060726 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 8 ساعة | قلاب |
| 3 | 6079121 | جاهز للتحميل | 2026-10-15 | قبل 10 ساعة | قلاب |
| 4 | 6067847 | جاهز للتحميل | 2026-10-15 | قبل 9 ساعة | قلاب |
| 5 | 6059749 | تثبيت نهائي | 2026-10-16 | قبل 8 ساعة | قلاب |
| 6 | 6058335 | جاهز للتحميل | 2026-10-16 | قبل 4 ساعة | قلاب |
| 7 | 6050404 | تثبيت نهائي | 2026-10-15 | قبل 16 ساعة | قلاب |
| 8 | 6065003 | تثبيت مبدئي | 2026-10-13 | قبل 16 ساعة | قلاب |
| 9 | 6047181 | تثبيت مبدئي | 2026-10-14 | قبل 16 ساعة | قلاب |
| 10 | 6063391 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 10 ساعة | قلاب |
| 11 | 6010237 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 11 ساعة | قلاب |
| 12 | 6051597 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 5 ساعة | قلاب |
| 13 | 6072654 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 8 ساعة | قلاب |
| 14 | 6075874 | تثبيت مبدئي | 2026-11-15 | قبل 15 ساعة | قلاب |
| 15 | 6082698 | تثبيت نهائي | 2026-11-15 | قبل 8 ساعة | قلاب |
| 16 | 6062538 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 7 ساعة | قلاب |
| 17 | 6067180 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 6 ساعة | قلاب |
| 18 | 6070305 | تثبيت مبدئي | 2026-11-15 | قبل 15 ساعة | قلاب |
| 19 | 6057336 | تثبيت نهائي | 2026-11-15 | قبل 5 ساعة | قلاب |
| 20 | 6074054 | جاهز للتحميل | 2026-11-15 | قبل 6 ساعة | قلاب |
| 21 | 6053914 | جاهز للتحميل | 2026-09-29 | قبل 6 ساعة | قلاب |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6050323 | 1 | 2026-11-16 08:59:28 | 2026-11-16 09:02:23 | 2 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6070984 | 1 | 2026-11-16 11:42:30 | 2026-11-16 12:15:59 | 33 دقيقة/دقائق |
| 3 | 6063391 | 1 | 2026-11-16 12:58:29 | 2026-11-16 12:25:25 | No difference |
| 4 | 6072548 | 1 | 2026-11-16 11:21:20 | 2026-11-16 15:18:29 | 3 ساعه/ساعات |
| 5 | 6061896 | 1 | 2026-11-15 14:12:41 | 2026-11-15 14:51:58 | 39 دقيقة/دقائق |
| 6 | 6011841 | 1 | 2026-11-16 11:33:43 | 2026-11-16 18:50:14 | 7 ساعه/ساعات |
| 7 | 6097009 | 1 | 2026-11-15 14:50:34 | 2026-11-15 14:52:02 | 1 دقيقة/دقائق |
| 8 | 6067149 | 1 | 2026-11-16 11:42:15 | 2026-11-16 21:06:52 | 9 ساعه/ساعات |
| 9 | 6058295 | 1 | 2026-11-15 14:12:53 | 2026-11-15 14:52:21 | 39 دقيقة/دقائق |
| 10 | 6055043 | 1 | 2026-11-16 11:39:00 | 2026-11-16 21:09:30 | 9 ساعه/ساعات |
| 11 | 6052306 | 1 | 2026-11-15 14:49:51 | 2026-11-15 15:10:43 | 20 دقيقة/دقائق |
| 12 | 6095504 | 1 | 2026-11-16 11:46:10 | 2026-11-16 21:13:58 | 9 ساعه/ساعات |
| 13 | 6040329 | 1 | 2026-11-15 14:18:07 | 2026-11-15 15:18:18 | 1 ساعه/ساعات |
| 14 | 6058846 | 1 | 2026-11-16 11:44:51 | 2026-11-16 21:14:41 | 9 ساعه/ساعات |
| 15 | 6066405 | 1 | 2026-11-15 14:55:54 | 2026-11-15 15:24:43 | 28 دقيقة/دقائق |
| 16 | 6077275 | 1 | 2026-11-15 14:41:47 | 2026-11-15 16:05:39 | 1 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-15 12:59 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 98, عدد مركبات الشركات: 40, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, قلاب - مكان تسليم البضائع: عمان |
