# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 600.19 | 434.61 | 475.41 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 526.30 | 404.34 | 415.47 |
3 | جرش | 559.38 | 395.44 | 445.51 |
4 | الزرقاء | 509.15 | 366.15 | 400.58 |
5 | الطفيلة | 476.72 | 343.30 | 375.46 |
6 | عجلون | 572.08 | 434.85 | 445.51 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 495.78 | 362.36 | 394.21 |
9 | الكرك | 476.72 | 343.30 | 375.46 |
10 | مادبا | 476.72 | 343.30 | 375.46 |
11 | معان | 413.24 | 286.16 | 312.83 |
12 | المفرق | 573.31 | 414.38 | 454.30 |
13 | المدورة | 476.72 | 343.30 | 375.46 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 521.19 | 376.39 | 411.72 |
15 | الرمثا / جابر | 600.02 | 436.13 | 478.09 |
16 | جسر الملك حسين | 556.52 | 401.78 | 440.59 |
17 | جسر الشيخ حسين | 630.55 | 457.69 | 501.86 |
18 | حدود الكرامة | 921.72 | 635.68 | 750.90 |
19 | ناعور | 476.72 | 343.30 | 375.46 |
20 | القسطل | 476.72 | 343.30 | 375.46 |
21 | الجيزة | 476.72 | 347.08 | 379.61 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة