# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 600.26 | 434.66 | 475.46 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 526.36 | 404.38 | 415.52 |
3 | جرش | 559.44 | 395.49 | 445.56 |
4 | الزرقاء | 509.20 | 366.19 | 400.62 |
5 | الطفيلة | 476.77 | 343.33 | 375.50 |
6 | عجلون | 572.15 | 434.90 | 445.56 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 495.84 | 362.40 | 394.26 |
9 | الكرك | 476.77 | 343.33 | 375.50 |
10 | مادبا | 476.77 | 343.33 | 375.50 |
11 | معان | 413.28 | 286.19 | 312.86 |
12 | المفرق | 573.38 | 414.42 | 454.35 |
13 | المدورة | 476.77 | 343.33 | 375.50 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 521.25 | 376.43 | 411.77 |
15 | الرمثا / جابر | 600.09 | 436.18 | 478.14 |
16 | جسر الملك حسين | 556.58 | 401.82 | 440.64 |
17 | جسر الشيخ حسين | 630.62 | 457.74 | 501.92 |
18 | حدود الكرامة | 921.82 | 635.75 | 750.99 |
19 | ناعور | 476.77 | 343.33 | 375.50 |
20 | القسطل | 476.77 | 343.33 | 375.50 |
21 | الجيزة | 476.77 | 347.12 | 379.65 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة