| # | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إربد | 603.73 | 437.17 | 486.08 |
| 2 | السلط / البقعة / موبص | 529.40 | 424.45 | 424.63 |
| 3 | جرش | 562.67 | 397.77 | 455.37 |
| 4 | الزرقاء | 512.14 | 368.30 | 409.35 |
| 5 | الطفيلة | 479.52 | 345.31 | 383.71 |
| 6 | عجلون | 575.45 | 437.41 | 455.37 |
| 7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | عمان | 498.70 | 364.49 | 402.88 |
| 9 | الكرك | 479.52 | 345.31 | 383.71 |
| 10 | مادبا | 479.52 | 345.31 | 383.71 |
| 11 | معان | 415.67 | 287.84 | 319.74 |
| 12 | المفرق | 576.69 | 416.81 | 464.33 |
| 13 | المدورة | 479.52 | 345.31 | 383.71 |
| 14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 524.26 | 378.60 | 420.84 |
| 15 | الرمثا / جابر | 603.56 | 438.70 | 488.59 |
| 16 | جسر الملك حسين | 559.79 | 404.14 | 450.28 |
| 17 | جسر الشيخ حسين | 634.26 | 460.38 | 512.93 |
| 18 | حدود الكرامة | 927.14 | 639.42 | 767.45 |
| 19 | ناعور | 479.52 | 345.31 | 383.71 |
| 20 | القسطل | 479.52 | 345.31 | 383.71 |
| 21 | الجيزة | 479.52 | 349.12 | 383.71 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة
