# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 596.40 | 431.99 | 472.54 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 523.12 | 401.90 | 412.96 |
3 | جرش | 556.00 | 393.06 | 442.83 |
4 | الزرقاء | 506.08 | 363.94 | 398.16 |
5 | الطفيلة | 473.84 | 341.23 | 373.19 |
6 | عجلون | 568.63 | 432.22 | 442.83 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 492.79 | 360.17 | 391.83 |
9 | الكرك | 473.84 | 341.23 | 373.19 |
10 | مادبا | 473.84 | 341.23 | 373.19 |
11 | معان | 410.74 | 284.43 | 310.95 |
12 | المفرق | 569.85 | 411.88 | 451.56 |
13 | المدورة | 473.84 | 341.23 | 373.19 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 518.05 | 374.12 | 409.24 |
15 | الرمثا / جابر | 596.40 | 433.49 | 475.20 |
16 | جسر الملك حسين | 553.17 | 399.35 | 437.93 |
17 | جسر الشيخ حسين | 626.75 | 454.93 | 498.83 |
18 | حدود الكرامة | 916.16 | 631.85 | 746.37 |
19 | ناعور | 473.84 | 341.23 | 373.19 |
20 | القسطل | 473.84 | 341.23 | 373.19 |
21 | الجيزة | 473.84 | 344.99 | 377.32 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة