# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 638.17 | 462.49 | 513.90 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 560.14 | 430.25 | 449.10 |
3 | جرش | 595.25 | 420.78 | 481.58 |
4 | الزرقاء | 541.88 | 389.61 | 432.98 |
5 | الطفيلة | 507.40 | 365.29 | 405.84 |
6 | عجلون | 608.75 | 462.71 | 481.58 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 527.67 | 385.57 | 426.10 |
9 | الكرك | 507.40 | 365.29 | 405.84 |
10 | مادبا | 507.40 | 365.29 | 405.84 |
11 | معان | 439.73 | 304.48 | 338.17 |
12 | المفرق | 610.17 | 440.93 | 491.07 |
13 | المدورة | 507.40 | 365.29 | 405.84 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 554.60 | 400.48 | 445.08 |
15 | الرمثا / جابر | 638.51 | 464.04 | 516.78 |
16 | جسر الملك حسين | 592.21 | 427.51 | 476.25 |
17 | جسر الشيخ حسين | 670.98 | 487.03 | 542.49 |
18 | حدود الكرامة | 980.80 | 676.43 | 811.68 |
19 | ناعور | 507.40 | 365.29 | 405.84 |
20 | القسطل | 507.40 | 365.29 | 405.84 |
21 | الجيزة | 507.40 | 365.29 | 405.84 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة