| # | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إربد | 593.91 | 430.06 | 478.17 |
| 2 | السلط / البقعة / موبص | 520.79 | 417.54 | 417.72 |
| 3 | جرش | 553.52 | 391.29 | 447.96 |
| 4 | الزرقاء | 503.95 | 362.30 | 402.69 |
| 5 | الطفيلة | 471.72 | 339.69 | 377.47 |
| 6 | عجلون | 566.08 | 430.29 | 447.96 |
| 7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | عمان | 490.59 | 358.56 | 396.32 |
| 9 | الكرك | 471.72 | 339.69 | 377.47 |
| 10 | مادبا | 471.72 | 339.69 | 377.47 |
| 11 | معان | 408.90 | 283.16 | 314.53 |
| 12 | المفرق | 567.31 | 410.03 | 456.78 |
| 13 | المدورة | 471.72 | 339.69 | 377.47 |
| 14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 515.73 | 372.44 | 413.99 |
| 15 | الرمثا / جابر | 593.74 | 431.56 | 480.64 |
| 16 | جسر الملك حسين | 550.68 | 397.56 | 442.95 |
| 17 | جسر الشيخ حسين | 623.93 | 452.88 | 504.58 |
| 18 | حدود الكرامة | 912.05 | 629.01 | 754.96 |
| 19 | ناعور | 471.72 | 339.69 | 377.47 |
| 20 | القسطل | 471.72 | 339.69 | 377.47 |
| 21 | الجيزة | 471.72 | 343.44 | 377.47 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة
