# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 599.75 | 434.42 | 475.19 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 526.05 | 404.16 | 415.27 |
3 | جرش | 559.12 | 395.25 | 445.30 |
4 | الزرقاء | 508.91 | 365.98 | 400.38 |
5 | الطفيلة | 476.50 | 343.14 | 375.29 |
6 | عجلون | 571.81 | 434.63 | 445.30 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 495.55 | 362.18 | 394.02 |
9 | الكرك | 476.50 | 343.14 | 375.29 |
10 | مادبا | 476.50 | 343.14 | 375.29 |
11 | معان | 413.03 | 286.02 | 312.69 |
12 | المفرق | 573.04 | 414.19 | 454.09 |
13 | المدورة | 476.50 | 343.14 | 375.29 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 520.95 | 376.20 | 411.54 |
15 | الرمثا / جابر | 599.75 | 435.91 | 477.86 |
16 | جسر الملك حسين | 556.28 | 401.58 | 440.38 |
17 | جسر الشيخ حسين | 630.27 | 457.49 | 501.63 |
18 | حدود الكرامة | 921.30 | 635.39 | 750.54 |
19 | ناعور | 476.50 | 343.14 | 375.29 |
20 | القسطل | 476.50 | 343.14 | 375.29 |
21 | الجيزة | 476.50 | 346.92 | 379.43 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة