| # | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إربد | 590.34 | 427.47 | 475.30 |
| 2 | السلط / البقعة / موبص | 517.66 | 415.03 | 415.21 |
| 3 | جرش | 550.19 | 388.94 | 445.27 |
| 4 | الزرقاء | 500.92 | 360.12 | 400.27 |
| 5 | الطفيلة | 468.88 | 337.65 | 375.20 |
| 6 | عجلون | 562.68 | 427.70 | 445.27 |
| 7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | عمان | 487.64 | 356.40 | 393.94 |
| 9 | الكرك | 468.88 | 337.65 | 375.20 |
| 10 | مادبا | 468.88 | 337.65 | 375.20 |
| 11 | معان | 406.44 | 281.46 | 312.64 |
| 12 | المفرق | 563.90 | 407.57 | 454.03 |
| 13 | المدورة | 468.88 | 337.65 | 375.20 |
| 14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 512.63 | 370.20 | 411.50 |
| 15 | الرمثا / جابر | 590.17 | 428.97 | 477.75 |
| 16 | جسر الملك حسين | 547.37 | 395.17 | 440.29 |
| 17 | جسر الشيخ حسين | 620.18 | 450.16 | 501.55 |
| 18 | حدود الكرامة | 906.57 | 625.23 | 750.42 |
| 19 | ناعور | 468.88 | 337.65 | 375.20 |
| 20 | القسطل | 468.88 | 337.65 | 375.20 |
| 21 | الجيزة | 468.88 | 341.38 | 375.20 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة
