| # | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إربد | 674.37 | 488.67 | 539.69 |
| 2 | السلط / البقعة / موبص | 591.51 | 474.12 | 471.47 |
| 3 | جرش | 628.69 | 444.34 | 505.59 |
| 4 | الزرقاء | 572.23 | 411.46 | 454.51 |
| 5 | الطفيلة | 535.79 | 385.83 | 426.04 |
| 6 | عجلون | 642.96 | 488.67 | 505.59 |
| 7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | عمان | 557.21 | 407.23 | 447.32 |
| 9 | الكرك | 535.79 | 385.83 | 426.04 |
| 10 | مادبا | 535.79 | 385.83 | 426.04 |
| 11 | معان | 464.43 | 321.52 | 355.01 |
| 12 | المفرق | 644.34 | 465.73 | 515.55 |
| 13 | المدورة | 535.79 | 385.83 | 426.04 |
| 14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 585.76 | 422.95 | 467.26 |
| 15 | الرمثا / جابر | 674.37 | 490.03 | 542.48 |
| 16 | جسر الملك حسين | 625.49 | 451.46 | 499.94 |
| 17 | جسر الشيخ حسين | 708.68 | 514.32 | 569.51 |
| 18 | حدود الكرامة | 1035.93 | 714.37 | 852.09 |
| 19 | ناعور | 535.79 | 385.83 | 426.04 |
| 20 | القسطل | 535.79 | 385.83 | 426.04 |
| 21 | الجيزة | 535.79 | 385.83 | 426.04 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة
