| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استثناء داخل العقبة | 6 | 8 | 67 | 75 |
| 2 | استثناء خارج المملكة | 300 | 633 | 81 | 714 |
| 3 | استثناء مواد خطرة | 9 | 10 | 90 | 100 |
| 4 | استثناء عدد مركبات 3 او اقل | 108 | 54 | 88 | 142 |
| 5 | مادة مستثناة من الدور | 103 | 104 | 248 | 352 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | من الدور | 56 | 5613 | 2535 | 8148 | 68.89% |
| المجموع | 56 | 5613 | 2535 | 8148 | 68.89% |
