| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل خارج المملكة | 28 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | اذون تحميل مواد خطرة | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | اذونات التحميل مستثناة | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
