| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل داخل العقبة | 4 | 0 | 225 | 225 |
| 2 | اذونات تحميل خارج المملكة | 433 | 2027 | 1036 | 3063 |
| 3 | اذون تحميل مواد خطرة | 25 | 269 | 581 | 850 |
| 4 | اذون تحميل مركبات عدد 3 او اقل | 12 | 5 | 18 | 23 |
| 5 | اذون تحميل بضائع خارج الدور | 37 | 132 | 70 | 202 |
| 6 | اذونات التحميل مستثناة | 42 | 58 | 61 | 119 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل على الدور | 64 | 8567 | 3611 | 12178 | 70.35% |
| المجموع | 64 | 8567 | 3611 | 12178 | 70.35% |
