عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 14
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 30
عدد سيارات الافراد الحالي: 31
تاريخ انشاء الاذن 2026-03-21 07:35
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-03-01
عدد وثائق الافراد: 31 عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6078831 2026-03-21 19:24:52 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
2 6014042 2026-03-21 19:25:18 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
3 6066521 2026-03-21 19:25:40 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
4 6064139 2026-03-21 19:25:56 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
5 6082856 2026-03-21 19:26:09 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
6 6080539 2026-03-21 19:26:27 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
7 6081995 2026-03-21 19:32:23 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
8 6079049 2026-03-21 19:32:32 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
9 6085766 2026-03-21 19:34:18 2026-03-21 2026-03-01 سطحة مزودة بشادر
10 6076862 2026-03-21 19:37:58 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
11 6078522 2026-03-21 19:38:19 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
12 6092635 2026-03-21 19:38:30 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
13 6074303 2026-03-21 19:38:48 2026-03-21 2026-02-26 سطحه-قفل حاويات
14 6073168 2026-03-21 19:41:38 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
15 6072364 2026-03-21 19:41:56 2026-03-21 2026-02-28 سطحه-قفل حاويات
16 6073165 2026-03-21 20:18:35 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
17 6070354 2026-03-21 20:19:13 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
18 6070454 2026-03-21 20:20:02 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
19 6051516 2026-03-21 20:24:52 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
20 6085112 2026-03-21 20:51:01 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
21 6062547 2026-03-21 20:51:57 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
22 6028042 2026-03-21 21:11:09 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
23 6080447 2026-03-22 01:02:06 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
24 6045655 2026-03-22 01:04:21 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
25 6057766 2026-03-22 01:05:47 2026-03-22 2026-02-27 سطحه
26 6083332 2026-03-22 01:07:39 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
27 6051107 2026-03-22 01:07:49 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
28 6073197 2026-03-22 01:55:17 2026-03-22 2026-03-22 سطحه
29 6082842 2026-03-22 01:55:29 2026-03-22 2026-03-22 سطحه
30 6082218 2026-03-22 02:42:33 2026-03-22 2026-02-26 سطحه
31 6088304 2026-03-22 08:41:33 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6087881 1 2026-03-21 10:07:40 2026-03-21 10:16:19 8 دقيقة/دقائق
2 6062068 1 2026-03-21 10:03:12 2026-03-21 12:05:44 2 ساعه/ساعات
3 6066926 1 2026-03-21 10:29:11 2026-03-21 12:54:57 2 ساعه/ساعات
4 6074680 1 2026-03-21 09:53:13 2026-03-21 15:38:44 5 ساعه/ساعات
5 6060451 1 2026-03-21 10:02:43 2026-03-22 08:08:33 22 ساعه/ساعات
6 6084908 1 2026-03-21 09:44:25 2026-03-22 10:11:36 24 ساعه/ساعات
7 6069227 1 2026-03-21 09:28:53 2026-03-21 09:44:19 15 دقيقة/دقائق
8 6080907 1 2026-03-21 09:52:41 2026-03-21 09:54:19 1 دقيقة/دقائق
9 6078502 1 2026-03-21 09:53:43 2026-03-21 10:02:12 8 دقيقة/دقائق
10 6045735 1 2026-03-21 10:02:18 2026-03-21 10:03:36 1 دقيقة/دقائق
11 6087099 1 2026-03-21 10:02:26 2026-03-21 10:04:07 1 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-21 09:15 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 30, عدد مركبات الشركات: 14, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-03-22 07:46 تعديل مركبات الشركات زيادة بناء على طلب الناقل 14 15 سبب آخر
3 2026-03-22 07:46 تعديل مركبات الافراد زيادة بناء على طلب الناقل 30 31 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6078831 2026-03-21 19:24:52 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
2 6014042 2026-03-21 19:25:18 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
3 6066521 2026-03-21 19:25:40 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
4 6064139 2026-03-21 19:25:56 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
5 6082856 2026-03-21 19:26:09 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
6 6080539 2026-03-21 19:26:27 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
7 6081995 2026-03-21 19:32:23 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
8 6079049 2026-03-21 19:32:32 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
9 6085766 2026-03-21 19:34:18 2026-03-21 2026-03-01 سطحة مزودة بشادر
10 6076862 2026-03-21 19:37:58 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
11 6078522 2026-03-21 19:38:19 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
12 6092635 2026-03-21 19:38:30 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
13 6074303 2026-03-21 19:38:48 2026-03-21 2026-02-26 سطحه-قفل حاويات
14 6073168 2026-03-21 19:41:38 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
15 6072364 2026-03-21 19:41:56 2026-03-21 2026-02-28 سطحه-قفل حاويات
16 6073165 2026-03-21 20:18:35 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
17 6070354 2026-03-21 20:19:13 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
18 6070454 2026-03-21 20:20:02 2026-03-21 2026-02-28 سطحه
19 6051516 2026-03-21 20:24:52 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
20 6085112 2026-03-21 20:51:01 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
21 6062547 2026-03-21 20:51:57 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
22 6028042 2026-03-21 21:11:09 2026-03-21 2026-03-01 سطحه
23 6080447 2026-03-22 01:02:06 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
24 6045655 2026-03-22 01:04:21 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
25 6057766 2026-03-22 01:05:47 2026-03-22 2026-02-27 سطحه
26 6083332 2026-03-22 01:07:39 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
27 6051107 2026-03-22 01:07:49 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
28 6073197 2026-03-22 01:55:17 2026-03-22 2026-03-22 سطحه
29 6082842 2026-03-22 01:55:29 2026-03-22 2026-03-22 سطحه
30 6082218 2026-03-22 02:42:33 2026-03-22 2026-02-26 سطحه
31 6088304 2026-03-22 08:41:33 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6087881 1 2026-03-21 10:07:40 2026-03-21 10:16:19 8 دقيقة/دقائق
2 6062068 1 2026-03-21 10:03:12 2026-03-21 12:05:44 2 ساعه/ساعات
3 6066926 1 2026-03-21 10:29:11 2026-03-21 12:54:57 2 ساعه/ساعات
4 6074680 1 2026-03-21 09:53:13 2026-03-21 15:38:44 5 ساعه/ساعات
5 6060451 1 2026-03-21 10:02:43 2026-03-22 08:08:33 22 ساعه/ساعات
6 6084908 1 2026-03-21 09:44:25 2026-03-22 10:11:36 24 ساعه/ساعات
7 6069227 1 2026-03-21 09:28:53 2026-03-21 09:44:19 15 دقيقة/دقائق
8 6080907 1 2026-03-21 09:52:41 2026-03-21 09:54:19 1 دقيقة/دقائق
9 6078502 1 2026-03-21 09:53:43 2026-03-21 10:02:12 8 دقيقة/دقائق
10 6045735 1 2026-03-21 10:02:18 2026-03-21 10:03:36 1 دقيقة/دقائق
11 6087099 1 2026-03-21 10:02:26 2026-03-21 10:04:07 1 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-21 09:15 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 30, عدد مركبات الشركات: 14, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-03-22 07:46 تعديل مركبات الشركات زيادة بناء على طلب الناقل 14 15 سبب آخر
3 2026-03-22 07:46 تعديل مركبات الافراد زيادة بناء على طلب الناقل 30 31 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6078831 | 2026-03-21 19:24:52 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 2 | 6014042 | 2026-03-21 19:25:18 | 2026-03-21 | 2026-02-28 | سطحه |
| 3 | 6066521 | 2026-03-21 19:25:40 | 2026-03-21 | 2026-02-28 | سطحه |
| 4 | 6064139 | 2026-03-21 19:25:56 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 5 | 6082856 | 2026-03-21 19:26:09 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 6 | 6080539 | 2026-03-21 19:26:27 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 7 | 6081995 | 2026-03-21 19:32:23 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 8 | 6079049 | 2026-03-21 19:32:32 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 9 | 6085766 | 2026-03-21 19:34:18 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحة مزودة بشادر |
| 10 | 6076862 | 2026-03-21 19:37:58 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 11 | 6078522 | 2026-03-21 19:38:19 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 12 | 6092635 | 2026-03-21 19:38:30 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 13 | 6074303 | 2026-03-21 19:38:48 | 2026-03-21 | 2026-02-26 | سطحه-قفل حاويات |
| 14 | 6073168 | 2026-03-21 19:41:38 | 2026-03-21 | 2026-02-28 | سطحه |
| 15 | 6072364 | 2026-03-21 19:41:56 | 2026-03-21 | 2026-02-28 | سطحه-قفل حاويات |
| 16 | 6073165 | 2026-03-21 20:18:35 | 2026-03-21 | 2026-02-28 | سطحه |
| 17 | 6070354 | 2026-03-21 20:19:13 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 18 | 6070454 | 2026-03-21 20:20:02 | 2026-03-21 | 2026-02-28 | سطحه |
| 19 | 6051516 | 2026-03-21 20:24:52 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 20 | 6085112 | 2026-03-21 20:51:01 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 21 | 6062547 | 2026-03-21 20:51:57 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 22 | 6028042 | 2026-03-21 21:11:09 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | سطحه |
| 23 | 6080447 | 2026-03-22 01:02:06 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 24 | 6045655 | 2026-03-22 01:04:21 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 25 | 6057766 | 2026-03-22 01:05:47 | 2026-03-22 | 2026-02-27 | سطحه |
| 26 | 6083332 | 2026-03-22 01:07:39 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 27 | 6051107 | 2026-03-22 01:07:49 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 28 | 6073197 | 2026-03-22 01:55:17 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | سطحه |
| 29 | 6082842 | 2026-03-22 01:55:29 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | سطحه |
| 30 | 6082218 | 2026-03-22 02:42:33 | 2026-03-22 | 2026-02-26 | سطحه |
| 31 | 6088304 | 2026-03-22 08:41:33 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6087881 | 1 | 2026-03-21 10:07:40 | 2026-03-21 10:16:19 | 8 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6062068 | 1 | 2026-03-21 10:03:12 | 2026-03-21 12:05:44 | 2 ساعه/ساعات |
| 3 | 6066926 | 1 | 2026-03-21 10:29:11 | 2026-03-21 12:54:57 | 2 ساعه/ساعات |
| 4 | 6074680 | 1 | 2026-03-21 09:53:13 | 2026-03-21 15:38:44 | 5 ساعه/ساعات |
| 5 | 6060451 | 1 | 2026-03-21 10:02:43 | 2026-03-22 08:08:33 | 22 ساعه/ساعات |
| 6 | 6084908 | 1 | 2026-03-21 09:44:25 | 2026-03-22 10:11:36 | 24 ساعه/ساعات |
| 7 | 6069227 | 1 | 2026-03-21 09:28:53 | 2026-03-21 09:44:19 | 15 دقيقة/دقائق |
| 8 | 6080907 | 1 | 2026-03-21 09:52:41 | 2026-03-21 09:54:19 | 1 دقيقة/دقائق |
| 9 | 6078502 | 1 | 2026-03-21 09:53:43 | 2026-03-21 10:02:12 | 8 دقيقة/دقائق |
| 10 | 6045735 | 1 | 2026-03-21 10:02:18 | 2026-03-21 10:03:36 | 1 دقيقة/دقائق |
| 11 | 6087099 | 1 | 2026-03-21 10:02:26 | 2026-03-21 10:04:07 | 1 دقيقة/دقائق |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-21 09:15 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 30, عدد مركبات الشركات: 14, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان | |||
| 2 | 2026-03-22 07:46 | تعديل مركبات الشركات | زيادة بناء على طلب الناقل | 14 | 15 | سبب آخر |
| 3 | 2026-03-22 07:46 | تعديل مركبات الافراد | زيادة بناء على طلب الناقل | 30 | 31 | سبب آخر |
