| # | الاسم | الاجرة (بالطن) |
|---|---|---|
| 1 | العقبه - القويرة | 6.59 |
| 2 | العقبه - الديسه | 8.53 |
| 3 | العقبه - الديسه | 8.53 |
| 4 | العقبه - رم | 8.86 |
| 5 | العقبه - الريشه | 10 |
| 6 | غرندل | 12.56 |
| 7 | الطفيلة | 12.64 |
| 8 | الحسا | 12.64 |
| 9 | العقبه - قريقرة | 13.32 |
| 10 | الكفرين | 14.11 |
| 11 | معان-الجفر | 14.11 |
| 12 | معان- ايل | 14.11 |
| 13 | معان-الحسينية | 14.11 |
| 14 | معان-الشوبك | 14.11 |
| 15 | معان-المريغه | 14.11 |
| 16 | معان-وادي موسى | 14.11 |
| 17 | الكرك-المنشيه | 14.11 |
| 18 | الكرك-غور الصافي | 14.11 |
| 19 | معان | 14.11 |
| 20 | معان / الشيدية | 14.11 |
| 21 | الكرك - القطرانه | 14.23 |
| 22 | القطرانه-الدامخي | 14.23 |
| 23 | مستوعبات القطرانه | 14.23 |
| 24 | ابو الحصاني | 15.95 |
| 25 | سيجما | 15.95 |
| 26 | ضبعة القدومي العالمي | 15.95 |
| 27 | الكرك-المشيرفه | 16.05 |
| 28 | الكرك-الربه | 16.05 |
| 29 | عمان الحصاد | 16.16 |
| 30 | عمان-مطحنة جنوب عمان | 16.16 |
| 31 | عمان - الجيزة | 16.16 |
| 32 | عمان-مطحنة جنوب عمان | 16.16 |
| 33 | عمان-مطحنة المحطة | 16.17 |
| 34 | سنقرط | 16.26 |
| 35 | الجود | 16.26 |
| 36 | زيزا حمودة | 16.26 |
| 37 | خان زينب | 16.26 |
| 38 | ارينبه | 16.26 |
| 39 | القسطل | 16.37 |
| 40 | مادبا | 16.96 |
| 41 | مادبا-ام الرصاص | 16.96 |
| 42 | مادبا-ذيبان | 16.96 |
| 43 | عمان-صوامع الجويدة | 16.96 |
| 44 | عمان-مركز أعلاف الجويدة | 16.96 |
| 45 | عمان-الموقر | 16.96 |
| 46 | وادي العش / الزرقاء | 17.08 |
| 47 | الزرقاء-الرصيفه | 17.19 |
| 48 | الزرقاء-الهاشمية | 17.41 |
| 49 | عمان-الذهب الأبيض | 17.41 |
| 50 | عمان-المطحنه الحديثه | 17.41 |
| 51 | عمان-تماري | 17.41 |
| 52 | عمان-مطحنة الدقيق | 17.41 |
| 53 | ضبعه عالميه العامرية | 17.56 |
| 54 | حرة الزرقا | 17.61 |
| 55 | الحلابات | 17.61 |
| 56 | الظليل | 17.61 |
| 57 | الزرقاء - التنمية - للاعلاف | 17.61 |
| 58 | الزرقاء - الطافح | 17.61 |
| 59 | التلهوني | 17.62 |
| 60 | موبص / جرش | 17.62 |
| 61 | البقعة | 17.62 |
| 62 | الزرقاء-خو | 17.62 |
| 63 | الزرقاء-مستوعبات الغباوي | 17.62 |
| 64 | المفرق / بلعما | 17.95 |
| 65 | الراجحي / المفرق | 17.95 |
| 66 | جرش | 18 |
| 67 | عمان-حموده | 18.05 |
| 68 | المفرق /الزعتري | 18.55 |
| 69 | المفرق / خيرات الشمال | 18.55 |
| 70 | الخالدية | 18.55 |
| 71 | المفرق / الكوم الاحمر | 18.55 |
| 72 | المفرق -مستوعبات المفرق | 18.56 |
| 73 | المفرق / منشية بني حسن | 18.56 |
| 74 | المفرق | 18.56 |
| 75 | المفرق-مطحنة لازورد | 18.56 |
| 76 | عجلون | 19.24 |
| 77 | عمان-مطحنة أبو نصير | 19.24 |
| 78 | اربد-مطحنة النميش | 19.9 |
| 79 | الرمثا | 19.9 |
| 80 | اربد- صوامع اربد | 19.9 |
| 81 | اربد-بوابة الشمال | 19.9 |
| 82 | اربد-مطاحن اربد | 20.35 |
| 83 | اربد-مطحنة الفخر | 20.37 |
| 84 | ناعور | 21.61 |
| 85 | الرويشد | 22.53 |
| 86 | السلط | 23.27 |
| 87 | حدود الكرامة | 25.35 |
| 88 | دير علا | 26.03 |
| 89 | اربد-كفر أسد / الوسطيه | 26.83 |
| 90 | الأزرق | 28.56 |
| 90 | الأزرق | 28.56 |
