| # | الاسم | الاجرة (بالطن) |
|---|---|---|
| 1 | العقبة- التحويلة | 6.35 |
| 2 | العقبه - القويرة | 6.35 |
| 3 | العقبه - الديسه | 8.21 |
| 4 | العقبه - رم | 8.53 |
| 5 | العقبه - الريشه | 9.63 |
| 6 | غرندل | 12.1 |
| 7 | الحسا | 12.17 |
| 8 | الطفيلة | 12.17 |
| 9 | العقبه - قريقرة | 12.83 |
| 10 | معان-الحسينية | 13.59 |
| 11 | معان-الجفر | 13.59 |
| 12 | معان- ايل | 13.59 |
| 13 | الكفرين | 13.59 |
| 14 | معان-الشوبك | 13.59 |
| 15 | معان-المريغه | 13.59 |
| 16 | معان-وادي موسى | 13.59 |
| 17 | الكرك-المنشيه | 13.59 |
| 18 | الكرك-غور الصافي | 13.59 |
| 19 | معان | 13.59 |
| 20 | معان / الشيدية | 13.59 |
| 21 | الكرك - القطرانه | 13.7 |
| 22 | القطرانه-الدامخي | 13.7 |
| 23 | مستوعبات القطرانه | 13.7 |
| 24 | ابو الحصاني | 15.36 |
| 25 | سيجما | 15.36 |
| 26 | الكرك-الربه | 15.46 |
| 27 | الكرك-المشيرفه | 15.46 |
| 28 | عمان الحصاد | 15.56 |
| 29 | عمان-مطحنة جنوب عمان | 15.56 |
| 30 | عمان - الجيزة | 15.56 |
| 31 | عمان-مطحنة جنوب عمان | 15.56 |
| 32 | عمان-مطحنة المحطة | 15.57 |
| 33 | ضبعة القدومي العالمي | 15.66 |
| 34 | خان زينب | 15.66 |
| 35 | سنقرط | 15.66 |
| 36 | زيزا حمودة | 15.66 |
| 37 | الجود | 15.66 |
| 38 | ارينبه | 15.66 |
| 39 | القسطل | 15.76 |
| 40 | مادبا | 16.33 |
| 41 | مادبا-ام الرصاص | 16.33 |
| 42 | مادبا-ذيبان | 16.33 |
| 43 | عمان-الموقر | 16.33 |
| 44 | عمان-مركز أعلاف الجويدة | 16.33 |
| 45 | عمان-صوامع الجويدة | 16.33 |
| 46 | وادي العش / الزرقاء | 16.45 |
| 47 | الزرقاء-الرصيفه | 16.55 |
| 48 | الزرقاء-الهاشمية | 16.77 |
| 49 | عمان-الذهب الأبيض | 16.77 |
| 50 | عمان-مطحنة الدقيق | 16.77 |
| 51 | عمان-المطحنه الحديثه | 16.77 |
| 52 | عمان-تماري | 16.77 |
| 53 | ضبعه عالميه العامرية | 16.91 |
| 54 | الزرقاء - التنمية - للاعلاف | 16.96 |
| 55 | الحلابات | 16.96 |
| 56 | حرة الزرقا | 16.96 |
| 57 | الزرقاء - الطافح | 16.96 |
| 58 | الظليل | 16.96 |
| 59 | الزرقاء-مستوعبات الغباوي | 16.97 |
| 60 | البقعة | 16.97 |
| 61 | الزرقاء-خو | 16.97 |
| 62 | موبص / جرش | 16.97 |
| 63 | التلهوني | 16.97 |
| 64 | المفرق / بلعما | 17.29 |
| 65 | الراجحي / المفرق | 17.29 |
| 66 | جرش | 17.33 |
| 67 | عمان-حموده | 17.38 |
| 68 | المفرق /الزعتري | 17.86 |
| 69 | الخالدية | 17.86 |
| 70 | المفرق / خيرات الشمال | 17.86 |
| 71 | المفرق / الكوم الاحمر | 17.86 |
| 72 | المفرق / منشية بني حسن | 17.87 |
| 73 | المفرق | 17.87 |
| 74 | المفرق -مستوعبات المفرق | 17.87 |
| 75 | المفرق-مطحنة لازورد | 17.87 |
| 76 | عجلون | 18.53 |
| 77 | عمان-مطحنة أبو نصير | 18.53 |
| 78 | الرمثا | 19.16 |
| 79 | اربد- صوامع اربد | 19.16 |
| 80 | اربد-بوابة الشمال | 19.16 |
| 81 | اربد-مطحنة النميش | 19.16 |
| 82 | اربد-مطاحن اربد | 19.6 |
| 83 | اربد-مطحنة الفخر | 19.62 |
| 84 | ناعور | 20.81 |
| 85 | الرويشد | 21.7 |
| 86 | السلط | 22.41 |
| 87 | حدود الكرامة | 24.409 |
| 88 | دير علا | 25.07 |
| 89 | اربد-كفر أسد / الوسطيه | 25.84 |
| 90 | الأزرق | 27.5 |
| 90 | الأزرق | 27.5 |
