| # | الاسم | الاجرة (بالطن) |
|---|---|---|
| 1 | العقبه - القويرة | 6.21 |
| 2 | العقبه - الديسه | 8.04 |
| 3 | العقبه - رم | 8.36 |
| 4 | العقبه - الريشه | 9.44 |
| 5 | غرندل | 11.86 |
| 6 | الطفيلة | 11.93 |
| 7 | الحسا | 11.93 |
| 8 | العقبه - قريقرة | 12.59 |
| 9 | معان / الشيدية | 13.33 |
| 10 | معان-وادي موسى | 13.33 |
| 11 | معان | 13.33 |
| 12 | معان-الشوبك | 13.33 |
| 13 | معان-الحسينية | 13.33 |
| 14 | الكفرين | 13.33 |
| 15 | الكرك-المنشيه | 13.33 |
| 16 | الكرك-غور الصافي | 13.33 |
| 17 | معان-الجفر | 13.33 |
| 18 | معان-المريغه | 13.33 |
| 19 | معان- ايل | 13.33 |
| 20 | الكرك - القطرانه | 13.43 |
| 21 | القطرانه-الدامخي | 13.43 |
| 22 | مستوعبات القطرانه | 13.43 |
| 23 | عمان-مطحنة جنوب عمان | 14.82 |
| 24 | خان زينب | 14.84 |
| 25 | ضبعة القدومي العالمي | 15.05 |
| 26 | سيجما | 15.05 |
| 27 | الكرك-المشيرفه | 15.14 |
| 28 | الكرك-الربه | 15.14 |
| 29 | ابو الحصاني | 15.25 |
| 30 | عمان - الجيزة | 15.25 |
| 31 | عمان-مطحنة جنوب عمان | 15.25 |
| 32 | عمان الحصاد | 15.25 |
| 33 | الجود | 15.36 |
| 34 | ارينبه | 15.36 |
| 35 | سنقرط | 15.36 |
| 36 | زيزا حمودة | 15.36 |
| 37 | القسطل | 15.46 |
| 38 | عمان-مركز أعلاف الجويدة | 16.02 |
| 39 | مادبا | 16.02 |
| 40 | مادبا-ام الرصاص | 16.02 |
| 41 | مادبا-ذيبان | 16.02 |
| 42 | عمان-صوامع الجويدة | 16.02 |
| 43 | عمان-الموقر | 16.02 |
| 44 | وادي العش / الزرقاء | 16.13 |
| 45 | الزرقاء-الرصيفه | 16.22 |
| 46 | عمان-المطحنه الحديثه | 16.45 |
| 47 | عمان-مطحنة المحطة | 16.45 |
| 48 | عمان-الذهب الأبيض | 16.45 |
| 49 | عمان-تماري | 16.45 |
| 50 | عمان-مطحنة الدقيق | 16.45 |
| 51 | الزرقاء-الهاشمية | 16.45 |
| 52 | ضبعه عالميه العامرية | 16.59 |
| 53 | حرة الزرقا | 16.64 |
| 54 | التنمية | 16.64 |
| 55 | الحلابات | 16.64 |
| 56 | الظليل | 16.64 |
| 57 | الزرقاء - التنمية - للاعلاف | 16.64 |
| 58 | الزرقاء - الطافح | 16.64 |
| 59 | الزرقاء-مستوعبات الغباوي | 16.65 |
| 60 | البقعة | 16.65 |
| 61 | التلهوني | 16.65 |
| 62 | الزرقاء-خو | 16.65 |
| 63 | موبص / جرش | 16.65 |
| 64 | الراجحي / المفرق | 16.95 |
| 65 | المفرق / بلعما | 16.95 |
| 66 | جرش | 16.99 |
| 67 | عمان-حموده | 17.05 |
| 68 | المفرق / منشية بني حسن | 17.51 |
| 69 | المفرق / الكوم الاحمر | 17.51 |
| 70 | المفرق | 17.51 |
| 71 | المفرق / خيرات الشمال | 17.51 |
| 72 | المفرق-مطحنة لازورد | 17.51 |
| 73 | المفرق /الزعتري | 17.51 |
| 74 | المفرق -مستوعبات المفرق | 17.51 |
| 75 | الخالدية | 17.51 |
| 76 | عمان-مطحنة أبو نصير | 18.17 |
| 77 | عجلون | 18.17 |
| 78 | اربد-مطحنة النميش | 18.79 |
| 79 | اربد-بوابة الشمال | 18.79 |
| 80 | الرمثا | 18.79 |
| 81 | اربد- صوامع اربد | 18.79 |
| 82 | اربد-مطحنة الفخر | 19.24 |
| 83 | اربد-مطاحن اربد | 19.24 |
| 84 | ناعور | 20.41 |
| 85 | الرويشد | 21.29 |
| 86 | السلط | 21.97 |
| 87 | حدود الكرامة | 23.93 |
| 88 | دير علا | 24.59 |
| 89 | اربد-كفر أسد / الوسطيه | 25.34 |
| 90 | الأزرق | 26.97 |
| 90 | الأزرق | 26.97 |
