# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 592.69 | 429.31 | 469.60 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 519.86 | 399.40 | 410.38 |
3 | جرش | 552.54 | 390.60 | 440.06 |
4 | الزرقاء | 502.92 | 361.67 | 395.67 |
5 | الطفيلة | 470.89 | 339.10 | 370.87 |
6 | عجلون | 565.08 | 429.52 | 440.06 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 489.72 | 357.92 | 389.38 |
9 | الكرك | 470.89 | 339.10 | 370.87 |
10 | مادبا | 470.89 | 339.10 | 370.87 |
11 | معان | 408.17 | 282.65 | 309.01 |
12 | المفرق | 566.30 | 409.32 | 448.75 |
13 | المدورة | 470.89 | 339.10 | 370.87 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 514.82 | 371.77 | 406.70 |
15 | الرمثا / جابر | 592.69 | 430.78 | 472.24 |
16 | جسر الملك حسين | 549.73 | 396.85 | 435.20 |
17 | جسر الشيخ حسين | 622.85 | 452.11 | 495.73 |
18 | حدود الكرامة | 910.46 | 627.91 | 741.71 |
19 | ناعور | 470.89 | 339.10 | 370.87 |
20 | القسطل | 470.89 | 339.10 | 370.87 |
21 | الجيزة | 470.89 | 342.84 | 374.96 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة