# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 643.86 | 466.59 | 518.41 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 564.80 | 433.81 | 452.86 |
3 | جرش | 600.23 | 424.24 | 485.63 |
4 | الزرقاء | 546.39 | 392.85 | 436.58 |
5 | الطفيلة | 511.60 | 368.37 | 409.23 |
6 | عجلون | 613.85 | 466.59 | 485.63 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 532.03 | 388.80 | 429.66 |
9 | الكرك | 511.60 | 368.37 | 409.23 |
10 | مادبا | 511.60 | 368.37 | 409.23 |
11 | معان | 443.39 | 306.98 | 341.03 |
12 | المفرق | 615.23 | 444.67 | 495.21 |
13 | المدورة | 511.60 | 368.37 | 409.23 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 559.26 | 403.81 | 448.82 |
15 | الرمثا / جابر | 643.86 | 467.86 | 521.07 |
16 | جسر الملك حسين | 597.15 | 431.05 | 480.21 |
17 | جسر الشيخ حسين | 676.63 | 491.06 | 547.03 |
18 | حدود الكرامة | 989.03 | 682.06 | 818.47 |
19 | ناعور | 511.60 | 368.37 | 409.23 |
20 | القسطل | 511.60 | 368.37 | 409.23 |
21 | الجيزة | 511.60 | 368.37 | 409.23 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة