# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 639.57 | 463.50 | 515.02 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 561.37 | 431.20 | 450.09 |
3 | جرش | 596.55 | 421.70 | 482.64 |
4 | الزرقاء | 543.07 | 390.46 | 433.93 |
5 | الطفيلة | 508.51 | 366.09 | 406.73 |
6 | عجلون | 610.09 | 463.73 | 482.64 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 528.83 | 386.41 | 427.04 |
9 | الكرك | 508.51 | 366.09 | 406.73 |
10 | مادبا | 508.51 | 366.09 | 406.73 |
11 | معان | 440.69 | 305.15 | 338.91 |
12 | المفرق | 611.51 | 441.89 | 492.14 |
13 | المدورة | 508.51 | 366.09 | 406.73 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 555.82 | 401.36 | 446.05 |
15 | الرمثا / جابر | 639.91 | 465.05 | 517.91 |
16 | جسر الملك حسين | 593.51 | 428.45 | 477.29 |
17 | جسر الشيخ حسين | 672.46 | 488.10 | 543.67 |
18 | حدود الكرامة | 982.95 | 677.91 | 813.46 |
19 | ناعور | 508.51 | 366.09 | 406.73 |
20 | القسطل | 508.51 | 366.09 | 406.73 |
21 | الجيزة | 508.51 | 366.09 | 406.73 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة