# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 615.01 | 445.47 | 487.28 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 539.44 | 414.45 | 425.84 |
3 | جرش | 573.35 | 405.32 | 456.64 |
4 | الزرقاء | 521.87 | 375.30 | 410.58 |
5 | الطفيلة | 488.62 | 351.88 | 384.84 |
6 | عجلون | 586.36 | 445.70 | 456.64 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 508.16 | 371.40 | 404.05 |
9 | الكرك | 488.62 | 351.88 | 384.84 |
10 | مادبا | 488.62 | 351.88 | 384.84 |
11 | معان | 423.55 | 293.30 | 320.65 |
12 | المفرق | 587.62 | 424.73 | 465.65 |
13 | المدورة | 488.62 | 351.88 | 384.84 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 534.21 | 385.78 | 422.01 |
15 | الرمثا / جابر | 615.01 | 447.01 | 490.02 |
16 | جسر الملك حسين | 570.44 | 411.81 | 451.59 |
17 | جسر الشيخ حسين | 646.31 | 469.13 | 514.40 |
18 | حدود الكرامة | 944.75 | 651.56 | 769.65 |
19 | ناعور | 488.62 | 351.88 | 384.84 |
20 | القسطل | 488.62 | 351.88 | 384.84 |
21 | الجيزة | 488.62 | 355.75 | 389.09 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة