# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 640.83 | 464.40 | 515.97 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 562.15 | 431.77 | 450.73 |
3 | جرش | 597.41 | 422.25 | 483.35 |
4 | الزرقاء | 543.82 | 391.00 | 434.53 |
5 | الطفيلة | 509.20 | 366.64 | 407.31 |
6 | عجلون | 610.96 | 464.40 | 483.35 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 529.53 | 386.97 | 427.64 |
9 | الكرك | 509.20 | 366.64 | 407.31 |
10 | مادبا | 509.20 | 366.64 | 407.31 |
11 | معان | 441.31 | 305.54 | 339.43 |
12 | المفرق | 612.34 | 442.58 | 492.88 |
13 | المدورة | 509.20 | 366.64 | 407.31 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 556.63 | 401.91 | 446.71 |
15 | الرمثا / جابر | 640.83 | 465.66 | 518.62 |
16 | جسر الملك حسين | 594.34 | 429.02 | 477.95 |
17 | جسر الشيخ حسين | 673.45 | 488.75 | 544.46 |
18 | حدود الكرامة | 984.38 | 678.85 | 814.62 |
19 | ناعور | 509.20 | 366.64 | 407.31 |
20 | القسطل | 509.20 | 366.64 | 407.31 |
21 | الجيزة | 509.20 | 366.64 | 407.31 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة