# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 601.57 | 435.74 | 476.64 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 527.66 | 405.39 | 416.54 |
3 | جرش | 560.82 | 396.47 | 446.67 |
4 | الزرقاء | 510.47 | 367.10 | 401.61 |
5 | الطفيلة | 477.95 | 344.19 | 376.43 |
6 | عجلون | 573.56 | 435.97 | 446.67 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 497.06 | 363.29 | 395.23 |
9 | الكرك | 477.95 | 344.19 | 376.43 |
10 | مادبا | 477.95 | 344.19 | 376.43 |
11 | معان | 414.30 | 286.90 | 313.65 |
12 | المفرق | 574.79 | 415.45 | 455.48 |
13 | المدورة | 477.95 | 344.19 | 376.43 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 522.54 | 377.36 | 412.79 |
15 | الرمثا / جابر | 601.57 | 437.25 | 479.32 |
16 | جسر الملك حسين | 557.97 | 402.81 | 441.73 |
17 | جسر الشيخ حسين | 632.19 | 458.88 | 503.16 |
18 | حدود الكرامة | 924.11 | 637.33 | 752.84 |
19 | ناعور | 477.95 | 344.19 | 376.43 |
20 | القسطل | 477.95 | 344.19 | 376.43 |
21 | الجيزة | 477.95 | 347.98 | 380.59 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة