| # | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إربد | 610.61 | 442.15 | 491.62 |
| 2 | السلط / البقعة / موبص | 535.43 | 429.28 | 429.47 |
| 3 | جرش | 569.08 | 402.30 | 460.56 |
| 4 | الزرقاء | 518.12 | 372.49 | 414.01 |
| 5 | الطفيلة | 484.98 | 349.24 | 388.08 |
| 6 | عجلون | 582.00 | 442.39 | 460.56 |
| 7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | عمان | 504.38 | 368.64 | 407.47 |
| 9 | الكرك | 484.98 | 349.24 | 388.08 |
| 10 | مادبا | 484.98 | 349.24 | 388.08 |
| 11 | معان | 420.40 | 291.12 | 323.38 |
| 12 | المفرق | 583.26 | 421.56 | 469.62 |
| 13 | المدورة | 484.98 | 349.24 | 388.08 |
| 14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 530.23 | 382.91 | 425.63 |
| 15 | الرمثا / جابر | 610.43 | 443.70 | 494.15 |
| 16 | جسر الملك حسين | 566.17 | 408.74 | 455.41 |
| 17 | جسر الشيخ حسين | 641.48 | 465.62 | 518.77 |
| 18 | حدود الكرامة | 937.70 | 646.70 | 776.19 |
| 19 | ناعور | 484.98 | 349.24 | 388.08 |
| 20 | القسطل | 484.98 | 349.24 | 388.08 |
| 21 | الجيزة | 484.98 | 353.10 | 388.08 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة
