# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 611.12 | 442.88 | 492.11 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 536.40 | 412.01 | 430.07 |
3 | جرش | 570.01 | 402.93 | 461.16 |
4 | الزرقاء | 518.92 | 373.09 | 414.62 |
5 | الطفيلة | 485.89 | 349.80 | 388.64 |
6 | عجلون | 582.95 | 443.10 | 461.16 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 505.31 | 369.22 | 408.05 |
9 | الكرك | 485.89 | 349.80 | 388.64 |
10 | مادبا | 485.89 | 349.80 | 388.64 |
11 | معان | 421.08 | 291.57 | 323.83 |
12 | المفرق | 584.30 | 422.24 | 470.24 |
13 | المدورة | 485.89 | 349.80 | 388.64 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 531.09 | 383.51 | 426.21 |
15 | الرمثا / جابر | 611.44 | 444.36 | 494.87 |
16 | جسر الملك حسين | 567.11 | 409.40 | 456.05 |
17 | جسر الشيخ حسين | 642.54 | 466.38 | 519.49 |
18 | حدود الكرامة | 939.23 | 647.75 | 777.27 |
19 | ناعور | 485.89 | 349.80 | 388.64 |
20 | القسطل | 485.89 | 349.80 | 388.64 |
21 | الجيزة | 485.89 | 349.80 | 388.64 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة